---
gameid: 1438060
matchnum: '1005'
date: '2026-08-18'
league: 葡萄牙超级联赛
home: 卡萨皮亚
away: 本菲卡
kickoff_cst: 2026-08-18 03:15
spf:
  win: '2.14'
  draw: '3.80'
  lost: '2.51'
asia_main:
  handicap: 受球半/两球降
  home_water: 0.820↓
  away_water: 0.790↑
  company: 威***
euro_main:
  win: '11.00'
  draw: '5.80'
  lost: '1.22'
  company: 威***
fetched_at_utc: '2026-08-17T12:10:09Z'
---

# 卡萨皮亚 vs 本菲卡

## 交战历史

双方近 6 次交战，卡萨比亚 1胜 3平 2负 ，进7球，失9球 ，大球3次，小球3次

- 卡萨比亚 [葡超16]
- 本菲卡 [葡超10]


| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 半场 | 赛果 |  | 盘路 | 大小 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-04-07 | [16] 卡萨比亚 1 : 1 本菲卡 [3] | 0 : 0 | 平 | 0.86 受两球 0.92 | 赢 | 小 | - |
| 葡超 | 2025-11-10 | [3] 本菲卡 2 : 2 卡萨比亚 [16] | 1: 0 | 平 | 0.84 球半/两球 0.96 | 赢 | 大 | - |
| 葡超 | 2025-01-26 | [6] 卡萨比亚 3 :1 本菲卡 [2] | 1 : 1 | 胜 | 0.9 受一球/球半 0.9 | 赢 | 大 | - |
| 葡超 | 2024-08-18 | [17] 本菲卡 3: 0 卡萨比亚 [14] | 0 : 0 | 负 | 0.94 球半/两球 0.86 | 输 | 大 | - |
| 葡超 | 2024-03-18 | [12] 卡萨比亚 0 :1 本菲卡 [2] | 0 : 0 | 负 | 0.84 受球半 0.96 | 赢 | 小 | - |
| 葡超 | 2023-10-29 | [2] 本菲卡 1 : 1 卡萨比亚 [11] | 1: 0 | 平 | 0.86 球半/两球 0.94 | 赢 | 小 | - |


## 近期战绩 · 卡萨皮亚

卡萨比亚 近10场战绩 3胜 2平 5负 进 8球 失 13球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 26-08-08 | 马里迪莫 1: 0 卡萨比亚 | -0.25 | 0 : 0 | 负 | 输 | 小 |
| 球会友谊 | 26-08-02 | 雷克索斯 6: 2 卡萨比亚 |  | 3: 2 | 负 | - | 大 |
| 球会友谊 | 26-08-01 | 费伦斯 2: 0 卡萨比亚 |  | 0 : 0 | 负 | - | 小 |
| 球会友谊 | 26-07-25 | 本菲卡B队 1: 0 卡萨比亚 |  | 0 : 0 | 负 | - | 小 |
| 球会友谊 | 26-07-18 | 阿马多拉之星 1: 2 卡萨比亚 |  | 0 : 0 | 胜 | - | 大 |
| 球会友谊 | 26-07-15 | 艾华卡 1: 0 卡萨比亚 |  | 0 : 0 | 负 | - | 小 |
| 葡超 | 26-05-29 | 卡萨比亚 2 :0 托伦斯 | -0.25 | 1 :0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 葡超 | 26-05-21 | 托伦斯 0 : 0 卡萨比亚 | -0.25 | 0 : 0 | 平 | 赢 | 小 |
| 葡超 | 26-05-17 | 卡萨比亚 1 : 1 里奥阿维 | -0.5 | 1 :0 | 平 | 输 | 小 |
| 葡超 | 26-05-12 | 吉马良斯 0: 1 卡萨比亚 | -0.75 | 0 : 0 | 胜 | 赢 | 小 |

## 近期战绩 · 本菲卡

本菲卡 近10场战绩 5胜 3平 2负 进 28球 失 12球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧罗巴 | 26-08-14 | 哈茨 1 : 1 本菲卡 | 1.25 | 0 : 0 | 平 | 输 | 小 |
| 葡超 | 26-08-10 | 本菲卡 2 : 2 维塞乌 | -2.5 | 1 :0 | 平 | 输 | 大 |
| 欧罗巴 | 26-08-07 | 本菲卡 6 :1 哈茨 | -2.75 | 3 :0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 欧罗巴 | 26-07-31 | 本菲卡 5 :0 圣加仑 | -2.25 | 1 :0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 26-07-25 | 本菲卡 5 :1 OS贝伦人 |  | 3 :1 | 胜 | - | 大 |
| 欧罗巴 | 26-07-24 | 圣加仑 2: 1 本菲卡 | 1.25 | 1 : 1 | 负 | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 26-07-18 | 本菲卡 2 :0 比利亚雷亚尔 | -0.75 | 0 : 0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 球会友谊 | 26-07-12 | 本菲卡 1 :2 弗拉门戈 | -0.25 | 1 : 1 | 负 | 输 | 大 |
| 葡超 | 26-05-17 | 埃斯托里尔 1: 3 本菲卡 | 1.75 | 0: 3 | 胜 | 赢 | 大 |
| 葡超 | 26-05-12 | 本菲卡 2 : 2 布拉加 | -1.25 | 0 : 0 | 平 | 输 | 大 |

## 未来赛事 · 卡萨皮亚

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-25 | 吉尔维森特 VS 卡萨比亚 | 7天 |
| 葡超 | 2026-08-31 | 卡萨比亚 VS 莫雷拉人 | 13天 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 吉马良斯 VS 卡萨比亚 | 19天 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 卡萨比亚 VS 波尔图 | 26天 |
| 葡超 | 2026-09-20 | 埃斯托里尔 VS 卡萨比亚 | 33天 |
| 葡超 | 2026-10-11 | 卡萨比亚 VS 圣克拉拉 | 54天 |

## 未来赛事 · 本菲卡

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 欧罗巴 | 2026-08-21 | 本菲卡 VS 奥胡斯 | 3天 |
| 欧罗巴 | 2026-08-28 | 奥胡斯 VS 本菲卡 | 10天 |
| 葡超 | 2026-09-01 | 本菲卡 VS 埃斯托里尔 | 14天 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 马里迪莫 VS 本菲卡 | 19天 |
| 葡超 | 2026-09-10 | 莫雷拉人 VS 本菲卡 | 23天 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 本菲卡 VS 吉尔维森特 | 26天 |

## 预计阵容


### 卡萨皮亚（阵型：未公布）

- **首发**：#10 罗希尼亚 (前锋)、#9 恩里克·阿劳霍 (前锋)、#13 科雷德·奥松迪纳 (前锋)、#8 加布里埃尔·佩雷拉 (中场)、#80 劳伦斯·奥福里 (中场)、#24 塞巴斯蒂安·佩雷斯 (中场)、#5 阿布杜·康特 (后卫)、#43 大卫·索萨·阿尔比诺 (后卫)、#4 若昂·佩德罗·古拉特·席尔瓦 (后卫)、#18 安德烈·杰拉尔德斯 (后卫)、#31 安德烈·戈麦斯 (守门员)
- **替补**：#11 劳尔·布兰科·容卡尔 (中场)、#16 西尔维·克鲁亚 (中场)、#22 丹尼尔·阿泽维多 (守门员)、#20 阿拉萨纳·贾塔 (前锋)、#95 伊万·曼迪奇 (守门员)、#99 克劳迪奥·门德斯 (前锋)、#59 阿卜杜·达菲 (中场)、#75 佩德罗·席尔瓦·罗萨斯 (后卫)、#3 多明戈斯·何塞·加布里埃尔·班代拉 (后卫)、#19 凯文·埃斯蒂文·普列托·马查多 (前锋)、#27 凯克·罗查 (后卫)

### 本菲卡（阵型：未公布）

- **首发**：#22 乔昂·杜兰 (前锋)、#21 安德烈亚斯·谢尔德鲁普 (中场)、#10 黑尔希·苏达科夫 (中场)、#11 多迪·卢克巴基奥 (中场)、#5 恩佐·巴雷内希亚 (中场)、#20 里查德·里奥斯 (中场)、#62 何塞·内托 (后卫)、#2 克莱门特·朗格莱 (后卫)、#16 曼努尔·席尔瓦 (后卫)、#17 阿马尔·德迪奇 (后卫)、#24 塞缪尔·苏亚雷斯 (守门员)
- **替补**：#6 亚历山大·巴赫 (后卫)、#58 丹尼尔·班贾奎 (后卫)、#18 莱昂德罗·巴雷罗 (中场)、#26 萨穆埃尔·达尔 (后卫)、#73 米格尔·菲格雷多 (中场)、#33 加布里埃尔·因迪奥 (后卫)、#13 雅库布·卡明斯基 (中场)、#44 托马斯·阿劳若 (后卫)、#1 安纳托利斯·特鲁宾 (守门员)、#25 吉安卢卡·普雷斯蒂安尼 (前锋)、#27 拉菲尔·拉法 (中场)、#14 范吉利斯·帕夫利迪斯 (前锋)

## 亚盘（16 家）

| 公司 | 即时主水 | 盘口 | 即时客水 | 即时时间 | 初始主水 | 初始盘口 | 初始客水 | 初始时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威*** | 0.820↓ | 受球半/两球降 | 0.790↑ | 08-12 04:14 | 0.950 | 受球半 | 0.750 | 08-11 06:12 |
| *门 | 0.900 | 受球半/两球 | 0.880 | 08-11 21:30 | 0.900 | 受球半/两球 | 0.880 | 08-11 21:30 |
| 立* | 1.100 | 受球半 | 0.670 | 08-16 06:37 | 1.100 | 受球半 | 0.670 | 08-16 06:37 |
| B***** | 1.000↑ | 受球半/两球 | 0.850↓ | 08-17 19:45 | 0.950 | 受球半/两球 | 0.900 | 08-13 20:26 |
| I********** | 0.700↓ | 受两球降 | 1.050↑ | 08-17 18:19 | 1.000 | 受球半 | 0.750 | 08-11 03:53 |
| *冠 | 1.040↑ | 受球半/两球 | 0.850↓ | 08-17 19:12 | 0.840 | 受球半/两球 | 1.040 | 08-11 07:15 |
| 易** | 0.990↑ | 受球半/两球 | 0.860↑ | 08-17 19:45 | 0.880 | 受球半/两球 | 0.820 | 08-15 18:07 |
| o*** | 1.000↓ | 受球半/两球降 | 0.880↑ | 08-17 19:31 | 1.050 | 受球半 | 0.840 | 08-11 03:56 |
| 伟* | 1.010↑ | 受球半/两球 | 0.860↓ | 08-17 19:50 | 0.850 | 受球半/两球 | 1.030 | 08-11 04:09 |
| P********* | 1.000↓ | 受球半/两球降 | 0.880↑ | 08-17 19:53 | 1.030 | 受球半 | 0.810 | 08-11 03:42 |
| 利* | 1.030↑ | 受球半/两球 | 0.890↓ | 08-17 19:42 | 0.980 | 受球半/两球 | 0.920 | 08-12 00:01 |
| M************* | 1.110↑ | 受球半/两球升 | 0.820↓ | 08-17 20:02 | 0.710 | 受两球 | 1.170 | 08-12 16:48 |
| 香*** | 0.920↑ | 受球半/两球 | 0.880↓ | 08-17 17:51 | 0.810 | 受球半/两球 | 0.960 | 08-14 11:06 |
| 1********** | 1.070↑ | 受球半/两球 | 0.850↓ | 08-17 19:59 | 0.910 | 受球半/两球 | 0.950 | 08-15 12:12 |
| 1**** | 0.980↑ | 受球半/两球 | 0.830↓ | 08-17 20:06 | 0.790 | 受球半/两球 | 0.960 | 08-11 04:01 |
| W********** | 1.090↑ | 受球半/两球 | 0.810↓ | 08-17 20:00 | 0.850 | 受球半/两球 | 1.030 | 08-11 06:50 |

## 欧赔（30 家）

| 公司 | 即时 胜/平/负 | 初始 胜/平/负 | 即时概率 | 即时返还 | 即时凯利 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威*** | 11.00/5.80/1.22 | 13.00/6.00/1.20 | 8.39%/15.92%/75.69% | 92.34% | 0.82/0.87/0.95 | 2026-08-17 17:58:33 |
| *门 | 9.40/5.30/1.21 | 9.40/5.30/1.21 | 9.49%/16.82%/73.69% | 89.17% | 0.70/0.80/0.94 | 2026-08-11 21:29:30 |
| 立* | 11.00/6.00/1.25 | 12.00/6.50/1.22 | 8.60%/15.76%/75.64% | 94.56% | 0.82/0.90/0.97 | 2026-08-17 17:11:47 |
| B***** | 11.00/5.50/1.25 | 13.00/6.00/1.20 | 8.47%/16.95%/74.58% | 93.22% | 0.82/0.83/0.97 | 2026-08-17 19:17:05 |
| I********** | 11.00/5.75/1.27 | 13.00/6.25/1.22 | 8.64%/16.53%/74.83% | 95.04% | 0.82/0.87/0.98 | 2026-08-17 18:19:52 |
| S*** | 13.00/6.00/1.20 | 13.00/6.50/1.19 | 7.14%/15.48%/77.38% | 92.86% | 0.97/0.90/0.93 | 2026-08-17 01:26:22 |
| *冠 | 9.70/5.50/1.25 | 11.50/6.20/1.20 | 9.50%/16.76%/73.74% | 92.17% | 0.72/0.83/0.97 | 2026-08-17 19:13:40 |
| 易** | 11.30/5.80/1.22 | 13.00/6.20/1.22 | 8.19%/15.96%/75.85% | 92.54% | 0.84/0.87/0.95 | 2026-08-17 19:41:16 |
| 伟* | 11.00/5.50/1.22 | 13.00/5.75/1.18 | 8.32%/16.64%/75.03% | 91.54% | 0.82/0.83/0.95 | 2026-08-17 19:49:40 |
| B*** | 10.50/6.00/1.25 | 11.50/6.50/1.22 | 8.97%/15.70%/75.34% | 94.17% | 0.78/0.90/0.97 | 2026-08-17 17:32:09 |
| P********* | 10.38/5.65/1.26 | 13.34/6.70/1.22 | 9.03%/16.59%/74.38% | 93.72% | 0.77/0.85/0.98 | 2026-08-17 19:53:30 |
| 1**** | 10.00/5.60/1.26 | 13.00/6.20/1.21 | 9.33%/16.65%/74.02% | 93.26% | 0.74/0.84/0.98 | 2026-08-17 19:31:17 |
| C**** | 11.00/6.00/1.25 | 12.00/6.50/1.22 | 8.60%/15.76%/75.64% | 94.56% | 0.82/0.90/0.97 | 2026-08-17 17:23:37 |
| 利* | 9.60/5.60/1.22 | 12.00/6.30/1.22 | 9.45%/16.20%/74.35% | 90.71% | 0.71/0.84/0.95 | 2026-08-17 19:48:11 |
| U*********** | 10.50/5.50/1.25 | 13.00/6.00/1.22 | 8.84%/16.88%/74.28% | 92.85% | 0.78/0.83/0.97 | 2026-08-16 23:40:34 |
| S**************** | 10.50/6.00/1.25 | 11.50/6.50/1.22 | 8.97%/15.70%/75.34% | 94.17% | 0.78/0.90/0.97 | 2026-08-17 17:39:46 |
| I********** | 11.00/6.00/1.22 | 12.00/6.20/1.20 | 8.44%/15.47%/76.09% | 92.83% | 0.82/0.90/0.95 | 2026-08-17 20:02:27 |
| M************* | 11.00/6.00/1.22 | 12.00/6.20/1.21 | 8.44%/15.47%/76.09% | 92.83% | 0.82/0.90/0.95 | 2026-08-17 19:50:34 |
| 香*** | 12.00/5.50/1.15 | 13.00/5.90/1.12 | 7.34%/16.02%/76.63% | 88.13% | 0.89/0.83/0.89 | 2026-08-17 17:50:45 |
| 1********** | 11.00/6.00/1.22 | 12.00/6.20/1.21 | 8.44%/15.47%/76.09% | 92.83% | 0.82/0.90/0.95 | 2026-08-17 19:52:50 |
| 8******* | 11.00/5.75/1.22 | 12.00/6.00/1.20 | 8.38%/16.04%/75.58% | 92.21% | 0.82/0.87/0.95 | 2026-08-17 17:18:49 |
| 必* | 10.00/5.75/1.22 | 16.00/7.20/1.24 | 9.14%/15.90%/74.95% | 91.44% | 0.74/0.87/0.95 | 2026-08-17 20:02:05 |
| 1**** | 11.00/5.50/1.23 | 12.50/6.25/1.22 | 8.37%/16.75%/74.88% | 92.10% | 0.82/0.83/0.95 | 2026-08-17 18:11:14 |
| 1**** | 12.10/6.08/1.28 | 15.00/7.07/1.21 | 8.04%/15.99%/75.97% | 97.24% | 0.90/0.92/0.99 | 2026-08-17 20:00:17 |
| **t******** | 10.00/5.25/1.28 | 11.00/6.00/1.25 | 9.33%/17.77%/72.90% | 93.31% | 0.74/0.79/0.99 | 2026-08-17 18:15:45 |
| **t**** | 11.00/5.90/1.27 | 14.00/6.90/1.20 | 8.68%/16.18%/75.15% | 95.44% | 0.82/0.89/0.98 | 2026-08-13 16:14:20 |
| **t**** | 11.00/6.00/1.20 | 12.00/6.50/1.20 | 8.33%/15.28%/76.39% | 91.67% | 0.82/0.90/0.93 | 2026-08-17 18:51:25 |
| **t******* | 10.00/5.75/1.22 | 12.00/6.50/1.20 | 9.14%/15.90%/74.95% | 91.44% | 0.74/0.87/0.95 | 2026-08-17 19:31:30 |
| B********** | 11.00/5.50/1.25 | 12.00/5.50/1.22 | 8.47%/16.95%/74.58% | 93.22% | 0.82/0.83/0.97 | 2026-08-11 15:43:57 |
| C****** | 12.00/5.75/1.26 | 14.00/6.25/1.22 | 7.93%/16.55%/75.52% | 95.16% | 0.89/0.87/0.98 | 2026-08-17 18:27:15 |
