---
gameid: 1427940
matchnum: '1004'
date: '2026-08-18'
league: 西班牙甲级联赛
home: 拉科鲁尼亚
away: 埃尔切
kickoff_cst: 2026-08-18 03:00
spf:
  win: '4.75'
  draw: '3.50'
  lost: '1.58'
asia_main:
  handicap: 半球升
  home_water: 1.250↑
  away_water: 0.620↓
  company: 威***
euro_main:
  win: '2.16'
  draw: '2.95'
  lost: '3.05'
  company: 官*
fetched_at_utc: '2026-08-17T12:10:10Z'
---

# 拉科鲁尼亚 vs 埃尔切

## 交战历史

双方近 6 次交战，拉科鲁尼亚 2胜 2平 2负 ，进6球，失7球 ，大球3次，小球3次

- 拉科鲁尼亚 [西甲11]
- 埃尔切 [西甲6]


| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 半场 | 赛果 |  | 盘路 | 大小 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-06-02 | [15] 拉科鲁尼亚 0 :4 埃尔切 [2] | 0 :3 | 负 | 0.7 受一球 1.1 | 输 | 大 | - |
| 西乙 | 2024-10-14 | [15] 埃尔切 0 : 0 拉科鲁尼亚 [20] | 0 : 0 | 平 | 0.96 半球 0.84 | 赢 | 小 | - |
| 西乙 | 2020-06-24 | [5] 埃尔切 0: 1 拉科鲁尼亚 [19] | 0 : 0 | 胜 | 0.94 平手/半球 0.76 | 赢 | 小 | - |
| 西乙 | 2019-11-10 | [22] 拉科鲁尼亚 1 :3 埃尔切 [12] | 1 : 1 | 负 | - - - | - | 大 | - |
| 西乙 | 2019-06-05 | [13] 埃尔切 0 : 0 拉科鲁尼亚 [7] | 0 : 0 | 平 | 0.76 受一球 0.94 | 输 | 小 | - |
| 西乙 | 2018-10-13 | [5] 拉科鲁尼亚 4 :0 埃尔切 [16] | 1 :0 | 胜 | 0.9 半球/一球 0.8 | 赢 | 大 | - |


## 近期战绩 · 拉科鲁尼亚

拉科鲁尼亚 近10场战绩 5胜 3平 2负 进 14球 失 7球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 26-08-13 | 拉科鲁尼亚 0 :1 皇马 | 1.5 | 0 :1 | 负 | 赢 | 小 |
| 球会友谊 | 26-08-09 | 热那亚 0: 1 拉科鲁尼亚 |  | 0 : 0 | 胜 | - | 小 |
| 球会友谊 | 26-08-07 | 佛罗伦萨 1 : 1 拉科鲁尼亚 | -0.5 | 1: 0 | 平 | 赢 | 小 |
| 球会友谊 | 26-08-02 | 圣保利 2 : 2 拉科鲁尼亚 |  | 1: 0 | 平 | - | 大 |
| 球会友谊 | 26-07-30 | 拉科鲁尼亚 1 :0 卢戈 |  | 1 :0 | 胜 | - | 小 |
| 球会友谊 | 26-07-26 | 皇家奥维耶多 0 : 0 拉科鲁尼亚 |  | 0 : 0 | 平 | - | 小 |
| 球会友谊 | 26-07-19 | 孔波斯特拉 0: 4 拉科鲁尼亚 |  | 0: 1 | 胜 | - | 大 |
| 西乙 | 26-06-01 | 拉科鲁尼亚 1 :2 拉斯帕尔马斯 | 0.25 | 1 :2 | 负 | 输 | 大 |
| 西乙 | 26-05-25 | 巴拉多利德 0: 2 拉科鲁尼亚 | 0.5 | 0: 2 | 胜 | 赢 | 小 |
| 西乙 | 26-05-17 | 拉科鲁尼亚 2 :1 安道尔FC | -0.75 | 0 :1 | 胜 | 赢 | 大 |

## 近期战绩 · 埃尔切

埃尔切 近10场战绩 3胜 5平 2负 进 14球 失 12球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 26-08-08 | 埃尔切 3 :0 图卢兹 | 0 | 1 :0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 26-07-31 | 埃尔切 2 : 2 科尔多瓦 |  | 0 :2 | 平 | - | 大 |
| 球会友谊 | 26-07-29 | 埃尔切 2 : 2 艾因 |  | 1 : 1 | 平 | - | 大 |
| 球会友谊 | 26-07-25 | 埃尔切 0 : 0 柔佛新山 |  | 0 : 0 | 平 | - | 小 |
| 球会友谊 | 26-07-19 | 埃尔切 2 :1 恺撒酋长 |  | 2 :0 | 胜 | - | 大 |
| 西甲 | 26-05-24 | 赫罗纳 1 : 1 埃尔切 | -0.75 | 0: 1 | 平 | 赢 | 小 |
| 西甲 | 26-05-18 | 埃尔切 1 :0 赫塔菲 | -0.25 | 1 :0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 西甲 | 26-05-13 | 贝蒂斯 2: 1 埃尔切 | -0.75 | 1 : 1 | 负 | 输 | 大 |
| 西甲 | 26-05-09 | 埃尔切 1 : 1 阿拉维斯 | -0.25 | 0 : 0 | 平 | 输 | 小 |
| 西甲 | 26-05-03 | 塞尔塔 3: 1 埃尔切 | -0.75 | 2: 0 | 负 | 输 | 大 |

## 未来赛事 · 拉科鲁尼亚

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-08-25 | 马拉加 VS 拉科鲁尼亚 | 7天 |
| 西甲 | 2026-08-31 | 拉科鲁尼亚 VS 瓦伦西亚 | 13天 |
| 西甲 | 2026-09-06 | 比利亚雷亚尔 VS 拉科鲁尼亚 | 19天 |
| 西甲 | 2026-09-13 | 赫塔菲 VS 拉科鲁尼亚 | 26天 |
| 西甲 | 2026-09-16 | 拉科鲁尼亚 VS 塞维利亚 | 29天 |
| 西甲 | 2026-09-20 | 拉科鲁尼亚 VS 贝蒂斯 | 33天 |

## 未来赛事 · 埃尔切

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-08-24 | 埃尔切 VS 巴萨 | 6天 |
| 西甲 | 2026-08-29 | 桑坦德竞技 VS 埃尔切 | 11天 |
| 西甲 | 2026-09-08 | 埃尔切 VS 皇家社会 | 21天 |
| 西甲 | 2026-09-13 | 毕尔巴鄂 VS 埃尔切 | 26天 |
| 西甲 | 2026-09-16 | 埃尔切 VS 皇马 | 29天 |
| 西甲 | 2026-09-20 | 西班牙人 VS 埃尔切 | 33天 |

## 预计阵容


### 拉科鲁尼亚（阵型：未公布）

- **首发**：#7 皮埃尔·埃默里克·奥巴梅扬 (前锋)、#32 比尔·多诺尔·恩松戈·汤法克 (前锋)、#19 路易斯·克鲁兹 (中场)、#21 马里奥·索里亚诺 (中场)、#16 洛伦佐·阿马图奇 (中场)、#37 诺埃·卡里略 (中场)、#24 安赫利尼奥 (后卫)、#22 布莱特·埃德 (后卫)、#4 卢卡斯·努比 (后卫)、#23 西莫·纳瓦罗 (后卫)、#13 莱昂纳多·罗曼 (守门员)
- **替补**：#3 阿尔瑙·库马斯 (后卫)、#9 扎卡莉亚·埃达霍里 (前锋)、#25 阿尔瓦罗·费尔南德斯 (守门员)、#34 特恩·吉塞尔哈特 (中场)、#15 洛雷罗 (后卫)、#11 大卫·梅拉 (前锋)、#1 热尔曼·帕雷尼奥 (守门员)、#12 吉亚科莫·夸利亚塔 (后卫)、#33 凯文·桑切斯·雷伊 (前锋)、#14 里基·罗德里格斯 (中场)、#5 丹尼尔·巴西亚·拉玛 (后卫)、#8 迭戈·维拉雷斯 (中场)

### 埃尔切（阵型：未公布）

- **首发**：#36 奥马鲁·科纳雷 (前锋)、#21 卢卡斯·塞佩达 (中场)、#11 杰曼·瓦莱拉 (中场)、#29 阿里·胡里 (中场)、#8 马克·阿瓜多 (中场)、#12 贡萨洛·比利亚尔 (中场)、#5 费德里科·雷东多 (中场)、#42 布巴·桑加雷 (后卫)、#22 达维德·阿芬格鲁贝尔 (后卫)、#23 维克托·丘斯特 (后卫)、#1 马蒂亚斯·迪图罗 (守门员)
- **替补**：#38 亚历克斯·桑切斯 (前锋)、#0 阿尔瓦罗·米拉莱斯 (未知)、#0 亚历山大·拉莫斯 (守门员)、#0 阿尔瓦罗·帕迪利亚 (前锋)、#34 诺丁·阿拉·米鲁德 (中场)、#19 格雷迪·迪安加纳 (中场)、#0 乔桑 (中场)、#43 亚历克斯·赫拉伊斯 (后卫)、#4 班博·迪亚比 (后卫)、#31 大卫·德尔加多 (后卫)、#40 欧文·博世 (守门员)、#26 马蒂亚·巴尔齐克·古铁雷斯 (后卫)

## 亚盘（16 家）

| 公司 | 即时主水 | 盘口 | 即时客水 | 即时时间 | 初始主水 | 初始盘口 | 初始客水 | 初始时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威*** | 1.250↑ | 半球升 | 0.620↓ | 08-17 12:03 | 0.930 | 平手/半球 | 0.840 | 08-01 23:22 |
| *门 | 0.900↓ | 平手/半球 | 0.940↑ | 08-17 16:30 | 1.020 | 平手/半球 | 0.820 | 08-10 22:01 |
| 立* | 1.300↑ | 半球 | 0.550↓ | 08-15 06:09 | 1.250 | 半球 | 0.570 | 08-08 00:35 |
| B***** | 0.870↓ | 平手/半球 | 0.970↑ | 08-17 17:26 | 1.100 | 平手/半球 | 0.770 | 08-09 02:27 |
| I********** | 1.200↑ | 半球升 | 0.650↓ | 08-17 20:04 | 0.600 | 平手 | 1.250 | 08-01 23:22 |
| *冠 | 0.850↓ | 平手/半球 | 1.040↑ | 08-17 20:05 | 0.960 | 平手/半球 | 0.860 | 08-01 23:22 |
| 易** | 0.860↓ | 平手/半球 | 1.010↑ | 08-17 20:07 | 1.040 | 平手/半球 | 0.800 | 08-11 12:02 |
| o*** | 0.930↓ | 平手/半球 | 1.000↑ | 08-17 20:01 | 1.130 | 平手/半球 | 0.830 | 08-09 03:23 |
| 伟* | 0.870↓ | 平手/半球 | 1.000↑ | 08-17 19:34 | 0.980 | 平手/半球 | 0.890 | 07-22 17:05 |
| P********* | 0.880↓ | 平手/半球 | 1.050↑ | 08-17 19:52 | 0.930 | 平手/半球 | 0.920 | 08-01 23:22 |
| 利* | 0.890↓ | 平手/半球 | 1.040↑ | 08-17 20:07 | 0.980 | 平手/半球 | 0.920 | 07-24 22:29 |
| M************* | 0.880↓ | 平手/半球 | 1.050↑ | 08-17 19:47 | 0.970 | 平手/半球 | 0.910 | 07-22 15:18 |
| 香*** | 0.860↓ | 平手/半球 | 0.940↑ | 08-17 19:44 | 0.880 | 平手/半球 | 0.880 | 08-12 19:34 |
| 1********** | 0.880↓ | 平手/半球 | 1.050↑ | 08-17 19:54 | 0.970 | 平手/半球 | 0.910 | 07-22 15:18 |
| 1**** | 0.840↓ | 平手/半球 | 0.960↑ | 08-17 20:06 | 0.910 | 平手/半球 | 0.860 | 08-01 23:22 |
| W********** | 0.890↓ | 平手/半球 | 1.030↑ | 08-17 19:55 | 0.990 | 平手/半球 | 0.890 | 08-01 23:22 |

## 欧赔（30 家）

| 公司 | 即时 胜/平/负 | 初始 胜/平/负 | 即时概率 | 即时返还 | 即时凯利 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官* | 2.16/2.95/3.05 | 2.04/2.90/3.40 | 40.98%/30.00%/29.02% | 88.51% | 0.92/0.91/0.82 | 2026-08-17 18:51:47 |
| 威*** | 2.30/3.10/3.10 | 2.20/3.00/3.25 | 40.26%/29.87%/29.87% | 92.60% | 0.97/0.95/0.83 | 2026-08-17 19:48:39 |
| *门 | 2.33/2.88/2.95 | 2.22/2.95/3.10 | 38.48%/31.13%/30.39% | 89.65% | 0.99/0.88/0.79 | 2026-08-16 08:43:58 |
| 立* | 2.25/3.20/3.25 | 2.25/3.00/3.60 | 41.75%/29.35%/28.90% | 93.93% | 0.95/0.98/0.88 | 2026-08-17 18:18:29 |
| B***** | 2.25/3.10/3.20 | 2.15/3.00/3.80 | 41.17%/29.88%/28.95% | 92.63% | 0.95/0.95/0.86 | 2026-08-17 20:05:35 |
| I********** | 2.30/3.20/3.35 | 2.20/3.10/3.65 | 41.57%/29.88%/28.54% | 95.62% | 0.97/0.98/0.90 | 2026-08-17 19:54:35 |
| S*** | 2.25/3.25/3.10 | 2.30/3.10/3.25 | 41.35%/28.63%/30.02% | 93.05% | 0.95/1.00/0.83 | 2026-08-17 02:39:10 |
| *冠 | 2.23/3.15/3.00 | 2.16/3.05/3.25 | 40.80%/28.88%/30.32% | 90.97% | 0.95/0.97/0.81 | 2026-08-17 20:04:58 |
| 易** | 2.24/3.10/3.30 | 2.22/3.10/3.70 | 41.64%/30.09%/28.27% | 93.28% | 0.95/0.95/0.89 | 2026-08-17 19:31:53 |
| 伟* | 2.20/3.10/3.20 | 2.15/3.25/3.50 | 41.72%/29.60%/28.68% | 91.77% | 0.93/0.95/0.86 | 2026-08-17 19:22:45 |
| B*** | 2.25/3.20/3.25 | 2.25/3.00/3.60 | 41.75%/29.35%/28.90% | 93.93% | 0.95/0.98/0.88 | 2026-08-17 18:28:15 |
| P********* | 2.44/3.13/3.13 | 2.21/3.15/3.86 | 39.08%/30.46%/30.46% | 95.35% | 1.03/0.96/0.84 | 2026-08-17 19:52:28 |
| 1**** | 2.26/3.15/3.25 | 2.21/3.05/3.70 | 41.44%/29.74%/28.82% | 93.67% | 0.96/0.97/0.88 | 2026-08-17 20:06:07 |
| C**** | 2.25/3.20/3.25 | 2.25/3.00/3.60 | 41.75%/29.35%/28.90% | 93.93% | 0.95/0.98/0.88 | 2026-08-17 18:27:55 |
| 利* | 2.24/3.03/3.07 | 2.21/3.07/3.64 | 40.50%/29.94%/29.55% | 90.73% | 0.95/0.93/0.83 | 2026-08-17 20:05:59 |
| U*********** | 2.30/3.15/3.25 | 2.23/3.05/3.55 | 41.02%/29.95%/29.03% | 94.35% | 0.97/0.97/0.88 | 2026-08-17 18:26:46 |
| S**************** | 2.25/3.20/3.25 | 2.25/3.00/3.60 | 41.75%/29.35%/28.90% | 93.93% | 0.95/0.98/0.88 | 2026-08-17 18:27:22 |
| I********** | 2.28/3.15/3.10 | 2.21/3.05/3.75 | 40.66%/29.43%/29.91% | 92.71% | 0.97/0.97/0.83 | 2026-08-17 20:01:18 |
| M************* | 2.18/3.15/3.35 | 2.21/3.05/3.75 | 42.68%/29.54%/27.78% | 93.05% | 0.92/0.97/0.90 | 2026-08-17 19:52:18 |
| 香*** | 2.07/3.05/3.10 | 2.03/3.05/3.20 | 42.62%/28.92%/28.46% | 88.22% | 0.88/0.94/0.83 | 2026-08-17 19:44:18 |
| 1********** | 2.18/3.15/3.35 | 2.21/3.05/3.75 | 42.68%/29.54%/27.78% | 93.05% | 0.92/0.97/0.90 | 2026-08-17 19:52:48 |
| 8******* | 2.37/3.00/3.00 | 2.30/3.00/3.20 | 38.76%/30.62%/30.62% | 91.86% | 1.00/0.92/0.81 | 2026-08-17 06:29:12 |
| 大** | 2.30/3.20/3.30 | 2.30/3.20/3.30 | 41.40%/29.75%/28.85% | 95.21% | 0.97/0.98/0.89 | 2026-08-03 02:01:18 |
| 必* | 2.28/3.15/3.50 | 2.28/3.20/3.90 | 42.10%/30.47%/27.43% | 95.99% | 0.97/0.97/0.94 | 2026-08-17 19:50:34 |
| 1**** | 2.30/3.10/3.20 | 2.20/3.10/3.60 | 40.64%/30.15%/29.21% | 93.47% | 0.97/0.95/0.86 | 2026-08-17 19:39:35 |
| 1**** | 2.43/3.30/3.33 | 2.30/3.19/3.76 | 40.55%/29.86%/29.59% | 98.54% | 1.03/1.01/0.90 | 2026-08-17 20:00:25 |
| **t**** | 2.28/3.25/3.25 | 2.28/3.25/3.25 | 41.61%/29.19%/29.19% | 94.88% | 0.97/1.00/0.88 | 2026-08-03 02:01:46 |
| I******** | 2.20/3.05/3.25 | 2.20/3.05/3.25 | 41.70%/30.08%/28.23% | 91.73% | 0.93/0.94/0.88 | 2026-08-03 02:01:09 |
| **t******** | 2.25/3.15/3.25 | 2.25/3.15/3.50 | 41.55%/29.68%/28.77% | 93.49% | 0.95/0.97/0.88 | 2026-08-17 19:44:53 |
| **t**** | 2.30/3.20/3.30 | 2.25/3.15/3.70 | 41.40%/29.75%/28.85% | 95.21% | 0.97/0.98/0.89 | 2026-08-17 18:51:26 |
