---
gameid: 1425306
matchnum: '1003'
date: '2026-08-18'
league: 英格兰冠军联赛
home: 加的夫城
away: 雷克斯汉姆
kickoff_cst: 2026-08-18 03:00
spf:
  win: '4.95'
  draw: '4.30'
  lost: '1.44'
asia_main:
  handicap: 平手/半球降
  home_water: 0.940↓
  away_water: 0.700↑
  company: 威***
euro_main:
  win: '2.27'
  draw: '3.30'
  lost: '2.59'
  company: 官*
fetched_at_utc: '2026-08-17T12:10:08Z'
---

# 加的夫城 vs 雷克斯汉姆

## 交战历史

双方近 1 次交战，卡迪夫城 1胜 0平 0负 ，进2球，失1球 ，大球1次，小球0次

- 卡迪夫城 [英冠15]
- 雷克瑟姆 [英冠16]


| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 半场 | 赛果 |  | 盘路 | 大小 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-29 | 雷克瑟姆 1: 2 卡迪夫城 | 0: 1 | 胜 | 0.92 平手/半球 0.88 | 赢 | 大 | - |


## 近期战绩 · 加的夫城

卡迪夫城 近10场战绩 7胜 1平 2负 进 32球 失 19球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 26-08-08 | 卡迪夫城 3 :2 斯文登 | -1.25 | 2 :1 | 胜 | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 26-08-01 | 卡迪夫城 4 :1 罗马 | 0.75 | 3 :0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 26-07-25 | 格兰森林流浪 1: 5 卡迪夫城 |  | 0: 5 | 胜 | - | 大 |
| 球会友谊 | 26-07-15 | 科克城 1: 6 卡迪夫城 |  | 0: 1 | 胜 | - | 大 |
| 球会友谊 | 26-07-11 | 卡迪夫城 0 :6 中日德兰 |  | 0 :3 | 负 | - | 大 |
| 英甲 | 26-05-02 | 曼斯菲尔德 5: 4 卡迪夫城 | 0.5 | 3: 0 | 负 | 输 | 大 |
| 英甲 | 26-04-25 | 卡迪夫城 5 :1 北安普顿 | -2.25 | 3 :0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英甲 | 26-04-23 | 卡迪夫城 1 :0 维尔港 | -1.25 | 0 : 0 | 胜 | 输 | 小 |
| 英甲 | 26-04-18 | 雷丁 1: 3 卡迪夫城 | 1 | 0: 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 英甲 | 26-04-15 | 哈德斯菲尔德 1 : 1 卡迪夫城 | 0.25 | 1: 0 | 平 | 输 | 小 |

## 近期战绩 · 雷克斯汉姆

雷克瑟姆 近10场战绩 4胜 2平 4负 进 10球 失 10球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 26-08-08 | 米德尔斯堡 1: 0 雷克瑟姆 | -0.75 | 0 : 0 | 负 | 输 | 小 |
| 球会友谊 | 26-08-03 | 雷克瑟姆 0 :1 桑德兰 | 0.5 | 0 :1 | 负 | 输 | 小 |
| 球会友谊 | 26-07-30 | 利物浦 1: 0 雷克瑟姆 | -1 | 0 : 0 | 负 | 走 | 小 |
| 球会友谊 | 26-07-26 | 雷克瑟姆 3 :2 利兹联 |  | 2 : 2 | 胜 | - | 大 |
| 球会友谊 | 26-07-18 | 曼联 0: 1 雷克瑟姆 | -1 | 0: 1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 球会友谊 | 26-07-11 | 克拉科夫 0 : 0 雷克瑟姆 |  | 0 : 0 | 平 | - | 小 |
| 英冠 | 26-05-02 | 雷克瑟姆 2 : 2 米德尔斯堡 | 0.25 | 2 : 2 | 平 | 赢 | 大 |
| 英冠 | 26-04-26 | 考文垂 3: 1 雷克瑟姆 | -0.25 | 1 : 1 | 负 | 输 | 大 |
| 英冠 | 26-04-22 | 牛津联 0: 1 雷克瑟姆 | -0.25 | 0: 1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 英冠 | 26-04-18 | 雷克瑟姆 2 :0 斯托克城 | -0.75 | 2 :0 | 胜 | 赢 | 小 |

## 未来赛事 · 加的夫城

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-22 | 德比郡 VS 卡迪夫城 | 4天 |
| 英联杯 | 2026-08-26 | 卡迪夫城 VS 诺维奇 | 8天 |
| 英冠 | 2026-08-29 | 卡迪夫城 VS 谢菲联 | 11天 |
| 英冠 | 2026-09-03 | 女王公园 VS 卡迪夫城 | 16天 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 朴茨茅斯 VS 卡迪夫城 | 18天 |
| 英冠 | 2026-09-09 | 卡迪夫城 VS 斯托克城 | 22天 |

## 未来赛事 · 雷克斯汉姆

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-22 | 雷克瑟姆 VS 沃特福德 | 4天 |
| 英冠 | 2026-08-29 | 雷克瑟姆 VS 伯明翰 | 11天 |
| 英冠 | 2026-09-03 | 米尔沃尔 VS 雷克瑟姆 | 16天 |
| 英冠 | 2026-09-05 | 斯旺西 VS 雷克瑟姆 | 18天 |
| 英冠 | 2026-09-10 | 雷克瑟姆 VS 伯恩利 | 23天 |
| 英冠 | 2026-09-12 | 西汉姆联 VS 雷克瑟姆 | 25天 |

## 预计阵容


### 加的夫城（阵型：未公布）

- **首发**：#9 优素福·萨利赫 (前锋)、#39 伊萨克·戴维斯 (中场)、#45 锡安·阿什福德 (中场)、#11 奥利·坦纳 (中场)、#18 亚历山大·罗伯逊 (中场)、#14 大卫·特恩布尔 (中场)、#3 乔尔·巴甘 (后卫)、#4 加布里埃尔·奥修 (后卫)、#38 黄添喜 (后卫)、#44 罗南·卡帕基奥 (后卫)、#1 内森·特洛特 (守门员)
- **替补**：#16 克里斯·威尔诺克 (中场)、#30 哈里·泰勒 (守门员)、#33 罗布·坦凯维奇 (中场)、#47 卡鲁姆·罗宾逊 (前锋)、#8 杰克·莫兰 (中场)、#27 乔尔·科尔威尔 (中场)、#43 保罗·乌乔博洛·莫雷诺 (中场)、#40 诺亚·达菲德·阿尼亚迪克 (后卫)

### 雷克斯汉姆（阵型：未公布）

- **首发**：#33 纳丹·布罗德黑德 (前锋)、#28 山姆·史密斯 (前锋)、#14 乔治·托马森 (中场)、#27 路易斯·奥拜恩 (中场)、#37 马修-詹姆斯 (中场)、#20 奥利弗·拉斯伯尼 (中场)、#30 伊姆雷 (中场)、#2 卡勒姆·道尔 (后卫)、#5 多米尼克·海厄姆 (后卫)、#26 扎克·温纳 (后卫)、#21 丹尼·沃德 (守门员)
- **替补**：#11 卡达马特里 (前锋)、#4 麦克斯·克莱沃斯 (后卫)、#15 乔治·多比森 (中场)、#7 戴维斯·凯洛邓恩 (前锋)、#47 瑞安·朗曼 (中场)、#19 基弗·摩尔 (前锋)、#1 亚瑟·奥孔科沃 (守门员)、#24 丹·斯卡尔 (后卫)、#8 本·怀特曼 (中场)

## 亚盘（16 家）

| 公司 | 即时主水 | 盘口 | 即时客水 | 即时时间 | 初始主水 | 初始盘口 | 初始客水 | 初始时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威*** | 0.940↓ | 平手/半球降 | 0.700↑ | 08-06 20:27 | 1.300 | 半球 | 0.550 | 08-03 03:13 |
| *门 | 0.800↓ | 平手降 | 0.980↑ | 08-17 11:16 | 1.030 | 平手/半球 | 0.750 | 08-10 21:34 |
| 立* | 1.250 | 半球 | 0.570 | 08-08 00:36 | 1.250 | 半球 | 0.570 | 08-08 00:36 |
| B***** | 0.850↓ | 平手降 | 1.000↑ | 08-17 13:28 | 1.050 | 平手/半球 | 0.800 | 08-09 23:04 |
| I********** | 0.750 | 平手 | 0.950 | 08-14 17:55 | 0.750 | 平手 | 0.950 | 08-03 03:13 |
| *冠 | 0.850↑ | 平手 | 1.040↑ | 08-17 19:59 | 0.800 | 平手 | 1.020 | 08-03 03:13 |
| 易** | 0.840↓ | 平手降 | 1.020↑ | 08-17 20:04 | 1.090 | 平手/半球 | 0.810 | 08-12 00:02 |
| o*** | 0.800↑ | 平手 | 0.950↓ | 08-17 19:30 | 0.770 | 平手 | 0.980 | 07-20 03:08 |
| 伟* | 0.840↑ | 平手 | 1.010↓ | 08-17 20:05 | 0.800 | 平手 | 1.040 | 07-13 20:32 |
| P********* | 0.870↑ | 平手 | 1.040↓ | 08-17 19:27 | 0.810 | 平手 | 1.060 | 08-03 03:13 |
| 利* | 0.870↑ | 平手 | 1.050 | 08-17 20:03 | 0.850 | 平手 | 1.050 | 07-28 15:27 |
| M************* | 0.850↑ | 平手 | 1.070↑ | 08-17 20:05 | 0.830 | 平手 | 1.050 | 07-22 02:03 |
| 香*** | 1.070↑ | 平手/半球 | 0.750↓ | 08-17 12:55 | 1.000 | 平手/半球 | 0.770 | 08-14 19:39 |
| 1********** | 0.850↑ | 平手 | 1.070↑ | 08-17 20:04 | 0.820 | 平手 | 1.060 | 07-31 12:09 |
| 1**** | 0.820↑ | 平手 | 0.990↓ | 08-17 19:53 | 0.760 | 平手 | 1.000 | 08-03 03:13 |
| W********** | 0.870↑ | 平手 | 1.030 | 08-17 20:03 | 0.830 | 平手 | 1.030 | 08-03 03:04 |

## 欧赔（30 家）

| 公司 | 即时 胜/平/负 | 初始 胜/平/负 | 即时概率 | 即时返还 | 即时凯利 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官* | 2.27/3.30/2.59 | 2.33/3.14/2.62 | 39.00%/26.82%/34.18% | 88.52% | 0.86/0.90/0.90 | 2026-08-17 19:57:32 |
| 威*** | 2.30/3.50/2.63 | 2.45/3.25/2.70 | 39.50%/25.96%/34.54% | 90.85% | 0.87/0.96/0.91 | 2026-08-17 08:01:23 |
| *门 | 2.23/3.41/2.61 | 2.30/3.41/2.52 | 39.87%/26.07%/34.06% | 88.90% | 0.85/0.93/0.91 | 2026-08-17 11:17:38 |
| 立* | 2.45/3.30/2.80 | 2.45/3.40/2.75 | 38.21%/28.36%/33.43% | 93.60% | 0.93/0.90/0.97 | 2026-08-17 05:19:06 |
| B***** | 2.35/3.40/2.63 | 2.55/3.40/2.70 | 38.69%/26.74%/34.57% | 90.92% | 0.89/0.93/0.91 | 2026-08-17 20:02:42 |
| I********** | 2.45/3.45/2.70 | 2.50/3.35/2.75 | 38.20%/27.13%/34.67% | 93.60% | 0.93/0.94/0.94 | 2026-08-17 05:29:42 |
| S*** | 2.35/3.60/2.70 | 2.50/3.25/2.70 | 39.63%/25.87%/34.50% | 93.14% | 0.89/0.98/0.94 | 2026-08-17 01:57:11 |
| *冠 | 2.33/3.55/2.72 | 2.44/3.45/2.63 | 39.79%/26.12%/34.09% | 92.72% | 0.88/0.97/0.94 | 2026-08-17 19:07:33 |
| 易** | 2.39/3.50/2.80 | 2.50/3.40/2.80 | 39.43%/26.92%/33.65% | 94.23% | 0.91/0.96/0.97 | 2026-08-17 15:46:36 |
| 伟* | 2.38/3.40/2.70 | 2.50/3.50/2.70 | 38.74%/27.12%/34.15% | 92.20% | 0.90/0.93/0.94 | 2026-08-17 20:05:38 |
| B*** | 2.45/3.40/2.80 | 2.50/3.50/2.70 | 38.53%/27.76%/33.71% | 94.39% | 0.93/0.93/0.97 | 2026-08-17 19:05:52 |
| P********* | 2.47/3.47/2.80 | 2.55/3.54/2.79 | 38.55%/27.44%/34.01% | 95.22% | 0.94/0.95/0.97 | 2026-08-17 19:26:17 |
| 1**** | 2.40/3.45/2.75 | 2.47/3.45/2.80 | 38.94%/27.09%/33.98% | 93.44% | 0.91/0.94/0.95 | 2026-08-17 19:36:54 |
| C**** | 2.45/3.50/2.75 | 2.50/3.50/2.70 | 38.60%/27.02%/34.39% | 94.56% | 0.93/0.96/0.95 | 2026-08-17 19:14:59 |
| 利* | 2.38/3.28/2.65 | 2.51/3.38/2.72 | 38.11%/27.66%/34.23% | 90.71% | 0.90/0.90/0.92 | 2026-08-17 20:02:23 |
| U*********** | 2.43/3.45/2.75 | 2.43/3.40/2.75 | 38.64%/27.22%/34.14% | 93.90% | 0.92/0.94/0.95 | 2026-08-16 00:09:50 |
| S**************** | 2.45/3.40/2.80 | 2.50/3.50/2.70 | 38.53%/27.76%/33.71% | 94.39% | 0.93/0.93/0.97 | 2026-08-17 19:14:59 |
| I********** | 2.39/3.45/2.69 | 2.56/3.55/2.46 | 38.74%/26.84%/34.42% | 92.59% | 0.91/0.94/0.93 | 2026-08-17 19:26:14 |
| M************* | 2.38/3.45/2.70 | 2.56/3.55/2.46 | 38.89%/26.83%/34.28% | 92.56% | 0.90/0.94/0.94 | 2026-08-17 19:17:51 |
| 香*** | 2.18/3.20/2.77 | 2.26/3.15/2.68 | 40.51%/27.60%/31.89% | 88.32% | 0.83/0.87/0.96 | 2026-08-17 12:55:14 |
| 1********** | 2.38/3.45/2.70 | 2.56/3.55/2.46 | 38.89%/26.83%/34.28% | 92.56% | 0.90/0.94/0.94 | 2026-08-17 19:17:05 |
| 8******* | 2.37/3.30/2.80 | 2.45/3.25/2.70 | 38.99%/28.00%/33.00% | 92.41% | 0.90/0.90/0.97 | 2026-08-17 05:46:12 |
| 大** | 2.45/3.60/2.75 | 2.45/3.60/2.75 | 38.89%/26.47%/34.65% | 95.28% | 0.93/0.98/0.95 | 2026-08-03 02:00:45 |
| 必* | 2.46/3.60/2.66 | 2.66/3.60/2.88 | 38.34%/26.20%/35.46% | 94.32% | 0.93/0.98/0.92 | 2026-08-17 20:01:20 |
| 1**** | 2.35/3.40/2.70 | 2.50/3.50/2.70 | 39.04%/26.98%/33.98% | 91.74% | 0.89/0.93/0.94 | 2026-08-17 19:55:45 |
| 1**** | 2.41/3.44/2.73 | 2.47/3.38/2.69 | 38.71%/27.12%/34.17% | 93.29% | 0.92/0.94/0.95 | 2026-08-17 19:31:43 |
| **t**** | 2.46/3.53/2.75 | 2.46/3.53/2.75 | 38.59%/26.89%/34.52% | 94.93% | 0.93/0.96/0.95 | 2026-08-03 02:01:31 |
| **t******** | 2.35/3.40/2.65 | 2.50/3.55/2.60 | 38.79%/26.81%/34.40% | 91.16% | 0.89/0.93/0.92 | 2026-08-17 19:50:57 |
| **t**** | 2.35/3.40/2.60 | 2.45/3.40/2.70 | 38.54%/26.63%/34.83% | 90.56% | 0.89/0.93/0.90 | 2026-08-17 05:32:50 |
| **t**** | 2.40/3.35/2.70 | 2.45/3.40/2.70 | 38.38%/27.50%/34.12% | 92.12% | 0.91/0.91/0.94 | 2026-08-17 19:38:26 |
