---
gameid: 1363777
matchnum: '1001'
date: '2026-08-17'
league: 芬兰超级联赛
home: 赫尔辛基火花
away: 坦佩雷山猫
kickoff_cst: 2026-08-17 23:00
spf:
  win: '5.15'
  draw: '4.75'
  lost: '1.38'
asia_main:
  handicap: 受半球降
  home_water: 0.550↓
  away_water: 1.300↑
  company: 威***
euro_main:
  win: '2.24'
  draw: '3.35'
  lost: '2.60'
  company: 官*
fetched_at_utc: '2026-08-17T12:20:09Z'
---

# 赫尔辛基火花 vs 坦佩雷山猫

## 交战历史

双方近 6 次交战，格尼斯坦 0胜 1平 5负 ，进5球，失13球 ，大球3次，小球3次

- 格尼斯坦 [芬超6]
- 埃尔维斯 [芬超9]


| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 半场 | 赛果 |  | 盘路 | 大小 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2026-05-23 | [10] 埃尔维斯 2: 0 格尼斯坦 [7] | 1: 0 | 负 | 0.78 平手/半球 1 | 输 | 小 | - |
| 球会友谊 | 2026-01-24 | 埃尔维斯 1: 0 格尼斯坦 | 1: 0 | 负 | - - - | - | 小 | - |
| 芬超 | 2025-10-25 | [6] 格尼斯坦 1 :3 埃尔维斯 [4] | 0 :1 | 负 | 0.96 受一球 0.84 | 输 | 大 | - |
| 芬超 | 2025-09-23 | [1] 埃尔维斯 3: 2 格尼斯坦 [6] | 1: 0 | 负 | 0.8 一球/球半 1 | 赢 | 大 | - |
| 芬超 | 2025-08-04 | [2] 埃尔维斯 2 : 2 格尼斯坦 [7] | 1 : 1 | 平 | 0.94 球半 0.86 | 赢 | 大 | - |
| 芬超 | 2025-06-01 | [7] 格尼斯坦 0 :2 埃尔维斯 [4] | 0 : 0 | 负 | 0.79 受半球 1.01 | 输 | 小 | - |


## 近期战绩 · 赫尔辛基火花

格尼斯坦 近10场战绩 5胜 3平 2负 进 16球 失 9球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 26-08-08 | 塞那乔其 2 : 2 格尼斯坦 | -0.5 | 1: 2 | 平 | 赢 | 大 |
| 芬超 | 26-08-02 | 格尼斯坦 0 :1 古比斯 | 0.25 | 0 :1 | 负 | 输 | 小 |
| 芬超 | 26-07-26 | 图尔库国际 1: 2 格尼斯坦 | -0.75 | 0: 2 | 胜 | 赢 | 大 |
| 芬超 | 26-07-18 | 奥卢 0: 2 格尼斯坦 | 0 | 0: 1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 芬超 | 26-07-11 | 格尼斯坦 4 :2 玛丽港 | -1.5 | 1 :0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 芬超 | 26-07-04 | 拉赫蒂 1: 0 格尼斯坦 | -0.25 | 0 : 0 | 负 | 输 | 小 |
| 芬超 | 26-06-28 | 格尼斯坦 1 : 1 VPS瓦萨 | 0 | 1 : 1 | 平 | 走 | 小 |
| 芬超 | 26-06-24 | 雅罗 1 : 1 格尼斯坦 | 0.5 | 0: 1 | 平 | 输 | 小 |
| 芬超 | 26-06-18 | 格尼斯坦 1 :0 拉赫蒂 | 0 | 0 : 0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 芬超 | 26-06-14 | 玛丽港 0: 3 格尼斯坦 | 0.75 | 0: 2 | 胜 | 赢 | 大 |

## 近期战绩 · 坦佩雷山猫

埃尔维斯 近10场战绩 5胜 2平 3负 进 11球 失 6球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 26-08-14 | 埃尔维斯 1 : 1 里耶卡 | 0.5 | 0 : 0 | 平 | 赢 | 小 |
| 芬超 | 26-08-09 | 埃尔维斯 2 :0 玛丽港 | -1.75 | 2 :0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 欧协联 | 26-08-07 | 里耶卡 1: 0 埃尔维斯 | -1.5 | 1: 0 | 负 | 赢 | 小 |
| 芬超 | 26-08-02 | 奥卢 1: 0 埃尔维斯 | 0 | 0 : 0 | 负 | 输 | 小 |
| 欧协联 | 26-07-31 | 埃尔维斯 1 :0 斯塔尔南 | -0.75 | 0 : 0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 芬超 | 26-07-26 | 埃尔维斯 1 :0 拉赫蒂 | 0 | 1 :0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 欧协联 | 26-07-24 | 斯塔尔南 1: 0 埃尔维斯 | -0.25 | 0 : 0 | 负 | 输 | 小 |
| 芬超 | 26-07-20 | TPS图尔库 1: 3 埃尔维斯 | 0.25 | 1: 2 | 胜 | 赢 | 大 |
| 欧协联 | 26-07-17 | 埃尔维斯 3 :1 迪弗当日 | -0.75 | 0 :1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 欧协联 | 26-07-09 | 迪弗当日 0 : 0 埃尔维斯 | 0 | 0 : 0 | 平 | 走 | 小 |

## 未来赛事 · 赫尔辛基火花

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 芬超 | 2026-08-23 | 赫尔辛基 VS 格尼斯坦 | 6天 |
| 芬超 | 2026-09-01 | 格尼斯坦 VS TPS图尔库 | 15天 |

## 未来赛事 · 坦佩雷山猫

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 芬超 | 2026-08-22 | 埃尔维斯 VS VPS瓦萨 | 5天 |
| 芬超 | 2026-09-01 | 埃尔维斯 VS 赫尔辛基 | 15天 |

## 预计阵容


### 赫尔辛基火花（阵型：未公布）

- **首发**：#17 阿黛勒克·阿基诺拉·阿基涅米 (前锋)、#26 罗曼·叶廖缅科 (中场)、#23 萨库·于拉图帕 (中场)、#2 本杰明·达尔斯特罗姆 (中场)、#15 加布里埃尔·欧罗帕乌斯 (中场)、#31 亚当·朱希 (中场)、#27 奥托·汉努拉 (中场)、#14 谢尔盖·叶廖缅科 (后卫)、#67 斯蒂芬·阿约米德·奥卢瓦本加·奥比莱耶 (后卫)、#24 帕克沃·阿卜杜勒·拉希德·格纳努 (后卫)、#13 奥斯卡·莱伯罗普洛斯 (守门员)
- **替补**：#25 诺亚·罗西 (后卫)、#7 阿图尔·阿塔拉 (前锋)、#11 达尼·佩雷斯 (前锋)、#10 乔基姆·拉托宁 (前锋)、#40 尤哈尼·奥贾拉 (后卫)、#95 马泰·尤里卡 (守门员)

### 坦佩雷山猫（阵型：未公布）

- **首发**：#25 塞巴斯蒂安·苏瓦纳 (前锋)、#9 蒂姆·海托宁 (前锋)、#30 贾德尔·坎加 (前锋)、#6 扬德罗·拉普 (中场)、#14 安东·波波维奇 (中场)、#22 奥斯卡·穆尔塔拉 (中场)、#3 马蒂亚斯·拉尔 (后卫)、#5 绍利·瓦伊萨宁 (后卫)、#24 维尔·昆普 (后卫)、#4 奥利弗·彼得森 (后卫)、#12 法里斯·科尔卡里克 (守门员)
- **替补**：#15 劳里·阿拉-米利迈基 (中场)、#45 埃利亚斯·塔米宁 (前锋)、#11 哈米杜·库利巴利 (前锋)、#16 塔图·米图宁 (后卫)、#13 卡尔·沃利乌斯 (后卫)、#1 奥佐·维塔宁 (守门员)、#8 马克西姆·斯特约平 (前锋)、#33 雅库巴·萨科 (中场)、#10 卢比·里斯基 (前锋)、#28 杰西·基洛 (中场)、#19 古杜斯·班巴 (后卫)、#17 斯坦尼斯拉夫·巴拉诺夫 (前锋)

## 亚盘（16 家）

| 公司 | 即时主水 | 盘口 | 即时客水 | 即时时间 | 初始主水 | 初始盘口 | 初始客水 | 初始时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威*** | 0.550↓ | 受半球降 | 1.300↑ | 08-17 19:24 | 1.000 | 平手/半球 | 0.750 | 08-11 00:49 |
| *门 | 0.980↑ | 平手降 | 0.800↓ | 08-17 19:09 | 0.930 | 平手/半球 | 0.850 | 08-11 20:35 |
| 立* | 1.250↑ | 半球 | 0.570↓ | 08-14 09:57 | 1.150 | 半球 | 0.610 | 08-13 20:26 |
| B***** | 1.000↑ | 平手降 | 0.800↓ | 08-17 19:22 | 0.950 | 平手/半球 | 0.850 | 08-11 13:16 |
| I********** | 0.950↑ | 平手 | 0.750↓ | 08-17 19:36 | 0.700 | 平手 | 1.050 | 08-10 23:21 |
| *冠 | 1.070↑ | 平手降 | 0.820↓ | 08-17 20:07 | 0.980 | 平手/半球 | 0.900 | 08-11 06:54 |
| 易** | 1.040↑ | 平手 | 0.810↓ | 08-17 19:48 | 0.770 | 平手 | 1.060 | 08-15 18:25 |
| o*** | 0.970↑ | 平手 | 0.780↓ | 08-17 19:49 | 0.700 | 平手 | 1.070 | 08-10 23:22 |
| 伟* | 1.020↑ | 平手 | 0.800↓ | 08-17 19:47 | 0.790 | 平手 | 1.040 | 08-14 23:28 |
| P********* | 1.070↑ | 平手降 | 0.850↓ | 08-17 20:14 | 0.840 | 平手/半球 | 0.980 | 08-10 23:12 |
| 利* | 1.080↓ | 平手降 | 0.840↑ | 08-17 19:40 | 1.090 | 平手/半球 | 0.810 | 08-12 00:28 |
| M************* | 1.080↑ | 平手降 | 0.840↓ | 08-17 19:44 | 1.000 | 平手/半球 | 0.880 | 08-11 11:05 |
| 香*** | 1.010↑ | 平手 | 0.800↓ | 08-17 19:33 | 0.750 | 平手 | 1.030 | 08-14 19:39 |
| 1********** | 1.080↑ | 平手降 | 0.840↓ | 08-17 19:45 | 1.000 | 平手/半球 | 0.880 | 08-11 11:05 |
| 1**** | 0.980↓ | 平手降 | 0.790↑ | 08-17 19:55 | 0.990 | 平手/半球 | 0.750 | 08-10 23:30 |
| W********** | 1.060 | 平手降 | 0.840↑ | 08-17 19:46 | 1.060 | 平手/半球 | 0.820 | 08-10 23:25 |

## 欧赔（30 家）

| 公司 | 即时 胜/平/负 | 初始 胜/平/负 | 即时概率 | 即时返还 | 即时凯利 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官* | 2.24/3.35/2.60 | 2.50/3.35/2.32 | 39.52%/26.43%/34.05% | 88.53% | 0.81/0.88/0.98 | 2026-08-17 19:13:15 |
| 威*** | 2.30/3.40/2.75 | 2.63/3.50/2.30 | 39.80%/26.92%/33.28% | 91.53% | 0.83/0.89/1.04 | 2026-08-17 19:52:08 |
| *门 | 2.12/3.65/2.65 | 2.40/3.65/2.30 | 42.00%/24.40%/33.60% | 89.04% | 0.77/0.95/1.00 | 2026-08-17 19:09:38 |
| 立* | 2.15/3.50/2.75 | 2.45/3.40/2.37 | 41.73%/25.64%/32.63% | 89.73% | 0.78/0.91/1.04 | 2026-08-17 19:00:34 |
| B***** | 2.20/3.40/3.00 | 2.70/3.40/2.40 | 42.01%/27.18%/30.81% | 92.42% | 0.79/0.89/1.13 | 2026-08-17 19:15:54 |
| I********** | 2.35/3.40/2.75 | 2.70/3.35/2.45 | 39.28%/27.15%/33.57% | 92.31% | 0.85/0.89/1.04 | 2026-08-17 19:23:37 |
| S*** | 2.30/3.60/2.70 | 2.30/3.60/2.70 | 40.15%/25.65%/34.20% | 92.34% | 0.83/0.94/1.02 | 2026-08-12 03:55:32 |
| *冠 | 2.20/3.80/2.75 | 2.60/3.60/2.38 | 42.04%/24.34%/33.63% | 92.48% | 0.79/0.99/1.04 | 2026-08-17 20:06:51 |
| 易** | 2.25/3.40/2.90 | 2.70/3.40/2.40 | 41.02%/27.15%/31.83% | 92.30% | 0.81/0.89/1.09 | 2026-08-17 19:07:59 |
| 伟* | 2.30/3.60/2.62 | 2.60/3.60/2.30 | 39.73%/25.39%/34.88% | 91.39% | 0.83/0.94/0.99 | 2026-08-17 19:47:42 |
| B*** | 2.20/3.70/2.85 | 2.55/3.60/2.45 | 42.26%/25.13%/32.62% | 92.96% | 0.79/0.97/1.08 | 2026-08-17 19:02:36 |
| P********* | 2.11/3.58/3.24 | 2.78/3.71/2.48 | 44.63%/26.30%/29.06% | 94.17% | 0.76/0.94/1.22 | 2026-08-17 20:14:07 |
| 1**** | 2.28/3.50/2.75 | 2.65/3.55/2.43 | 40.31%/26.26%/33.42% | 91.92% | 0.82/0.91/1.04 | 2026-08-17 19:23:33 |
| C**** | 2.15/3.50/2.75 | 2.45/3.40/2.37 | 41.73%/25.64%/32.63% | 89.73% | 0.78/0.91/1.04 | 2026-08-17 19:08:39 |
| 利* | 2.31/3.45/2.64 | 2.72/3.64/2.38 | 39.30%/26.31%/34.39% | 90.78% | 0.83/0.90/1.00 | 2026-08-17 19:51:10 |
| U*********** | 2.30/3.50/2.75 | 2.45/3.60/2.60 | 40.10%/26.35%/33.54% | 92.24% | 0.83/0.91/1.04 | 2026-08-17 19:19:42 |
| S**************** | 2.20/3.70/2.85 | 2.55/3.60/2.45 | 42.26%/25.13%/32.62% | 92.96% | 0.79/0.97/1.08 | 2026-08-17 19:02:36 |
| I********** | 2.19/3.60/2.75 | 2.72/3.80/2.39 | 41.59%/25.30%/33.12% | 91.07% | 0.79/0.94/1.04 | 2026-08-17 19:47:45 |
| M************* | 2.19/3.60/2.75 | 2.72/3.80/2.39 | 41.59%/25.30%/33.12% | 91.07% | 0.79/0.94/1.04 | 2026-08-17 19:53:29 |
| 香*** | 2.25/3.30/2.60 | 2.57/3.25/2.30 | 39.26%/26.77%/33.97% | 88.33% | 0.81/0.86/0.98 | 2026-08-17 19:33:25 |
| 1********** | 2.19/3.60/2.75 | 2.72/3.80/2.39 | 41.59%/25.30%/33.12% | 91.07% | 0.79/0.94/1.04 | 2026-08-17 19:52:28 |
| 必* | 2.15/3.50/2.75 | 2.84/3.80/2.52 | 41.73%/25.64%/32.63% | 89.73% | 0.78/0.91/1.04 | 2026-08-17 20:13:16 |
| 1**** | 2.25/3.60/2.70 | 2.65/3.60/2.40 | 40.68%/25.42%/33.90% | 91.53% | 0.81/0.94/1.02 | 2026-08-17 20:06:56 |
| 1**** | 2.32/3.65/2.80 | 2.68/3.54/2.40 | 40.58%/25.79%/33.62% | 94.15% | 0.84/0.95/1.06 | 2026-08-17 19:48:59 |
| **t******** | 2.25/3.60/2.70 | 2.60/3.45/2.35 | 40.68%/25.42%/33.90% | 91.53% | 0.81/0.94/1.02 | 2026-08-17 20:06:22 |
| **t**** | 2.25/3.50/2.70 | 2.60/3.50/2.40 | 40.38%/25.96%/33.65% | 90.87% | 0.81/0.91/1.02 | 2026-08-17 19:21:52 |
| **t**** | 2.20/3.55/2.90 | 2.50/3.55/2.45 | 42.05%/26.06%/31.90% | 92.50% | 0.79/0.93/1.09 | 2026-08-17 19:50:22 |
| **t******* | 2.20/3.50/2.70 | 2.62/3.60/2.30 | 40.93%/25.73%/33.35% | 90.04% | 0.79/0.91/1.02 | 2026-08-17 19:55:59 |
| B********** | 2.10/3.60/2.50 | 2.05/3.50/2.60 | 41.27%/24.07%/34.66% | 86.66% | 0.76/0.94/0.94 | 2026-08-11 05:26:55 |
| C****** | 2.40/3.75/2.80 | 2.70/3.70/2.50 | 40.05%/25.63%/34.32% | 96.11% | 0.87/0.98/1.06 | 2026-08-17 19:37:26 |
