---
gameid: 1362741
matchnum: '1002'
date: '2026-08-18'
league: 瑞典超级联赛
home: 赫根
away: 哈尔姆斯塔德
kickoff_cst: 2026-08-18 01:00
spf:
  win: '1.71'
  draw: '4.00'
  lost: '3.40'
asia_main:
  handicap: 球半
  home_water: 0.850↓
  away_water: 0.850↑
  company: 威***
euro_main:
  win: '1.21'
  draw: '5.60'
  lost: '8.05'
  company: 官*
fetched_at_utc: '2026-08-17T12:00:09Z'
---

# 赫根 vs 哈尔姆斯塔德

## 交战历史

双方近 6 次交战，赫根 3胜 1平 2负 ，进10球，失5球 ，大球3次，小球3次

- 赫根 [瑞典超7]
- 哈姆斯塔德 [瑞典超16]


| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 半场 | 赛果 |  | 盘路 | 大小 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-07-19 | [16] 哈姆斯塔德 0: 2 赫根 [4] | 0 : 0 | 胜 | 0.9 受一球 0.88 | 赢 | 小 | - |
| 球会友谊 | 2026-03-21 | 赫根 4 :0 哈姆斯塔德 | 2 :0 | 胜 | - - - | - | 大 | - |
| 瑞典超 | 2025-07-20 | [11] 哈姆斯塔德 0 : 0 赫根 [9] | 0 : 0 | 平 | 0.88 受平手/半球 0.92 | 输 | 小 | - |
| 瑞典超 | 2025-07-14 | [10] 赫根 4 :1 哈姆斯塔德 [11] | 3 :0 | 胜 | 0.84 半球/一球 0.96 | 赢 | 大 | - |
| 瑞典超 | 2024-10-27 | [6] 赫根 0 :1 哈姆斯塔德 [14] | 0 : 0 | 负 | 0.78 一球/球半 1.02 | 输 | 小 | - |
| 瑞典超 | 2024-05-16 | [8] 哈姆斯塔德 3: 0 赫根 [3] | 2: 0 | 负 | 0.85 受半球/一球 0.95 | 输 | 大 | - |


## 近期战绩 · 赫根

赫根 近10场战绩 3胜 3平 4负 进 14球 失 19球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 26-08-09 | 哈马比 3: 0 赫根 | -1.25 | 2: 0 | 负 | 输 | 大 |
| 瑞典超 | 26-08-01 | 赫根 1 : 1 卡尔马 | -0.75 | 1 : 1 | 平 | 输 | 小 |
| 瑞典超 | 26-07-28 | 赫根 0 : 0 索尔纳 | -0.5 | 0 : 0 | 平 | 输 | 小 |
| 瑞典超 | 26-07-19 | 哈姆斯塔德 0: 2 赫根 | 1 | 0 : 0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 瑞典超 | 26-07-11 | 奥尔格里特 4: 3 赫根 | 1.25 | 1: 2 | 负 | 输 | 大 |
| 瑞典超 | 26-07-07 | 赫根 2 :4 尤尔加登 | 0 | 1 :2 | 负 | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 26-06-25 | 赫根 1 :4 哈马比 | -0.5 | 1 :3 | 负 | 输 | 大 |
| 瑞典超 | 26-05-31 | 赫根 3 :2 哈马比 | 0.25 | 0 :2 | 胜 | 赢 | 大 |
| 瑞典超 | 26-05-26 | 埃尔夫斯堡 1 : 1 赫根 | 0 | 0: 1 | 平 | 走 | 小 |
| 瑞典超 | 26-05-17 | 米亚尔比 0: 1 赫根 | 0 | 0 : 0 | 胜 | 赢 | 小 |

## 近期战绩 · 哈尔姆斯塔德

哈姆斯塔德 近10场战绩 1胜 3平 6负 进 10球 失 22球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 26-08-09 | 哈姆斯塔德 0 :2 哥德堡盖斯 | 0.75 | 0 : 0 | 负 | 输 | 小 |
| 瑞典超 | 26-08-04 | 哈姆斯塔德 0 :2 天狼星 | 1.25 | 0 :2 | 负 | 输 | 小 |
| 瑞典超 | 26-07-26 | 哥德堡盖斯 1 : 1 哈姆斯塔德 | -1 | 0 : 0 | 平 | 赢 | 小 |
| 瑞典超 | 26-07-19 | 哈姆斯塔德 0 :2 赫根 | 1 | 0 : 0 | 负 | 输 | 小 |
| 瑞典超 | 26-07-14 | 尤尔加登 3: 0 哈姆斯塔德 | -1.75 | 2: 0 | 负 | 输 | 大 |
| 瑞典超 | 26-07-04 | 哈姆斯塔德 1 :3 瓦斯特拉斯 | 0 | 1 :2 | 负 | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 26-06-24 | 米亚尔比 3 : 3 哈姆斯塔德 | -1.25 | 1: 0 | 平 | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 26-06-17 | 哥德堡盖斯 1 : 1 哈姆斯塔德 |  | 0 : 0 | 平 | - | 小 |
| 瑞典超 | 26-05-30 | 马尔默 5: 2 哈姆斯塔德 | -1 | 2 : 2 | 负 | 输 | 大 |
| 瑞典超 | 26-05-23 | 哈姆斯塔德 2 :0 奥尔格里特 | -0.5 | 1 :0 | 胜 | 赢 | 小 |

## 未来赛事 · 赫根

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-08-22 | 天狼星 VS 赫根 | 4天 |
| 瑞典杯 | 2026-08-26 | 尤特斯科腾 VS 赫根 | 8天 |
| 瑞典超 | 2026-08-29 | 赫根 VS 瓦斯特拉斯 | 11天 |
| 瑞典超 | 2026-09-06 | 哥德堡盖斯 VS 赫根 | 19天 |
| 瑞典超 | 2026-09-13 | 赫根 VS 米亚尔比 | 26天 |
| 瑞典超 | 2026-09-20 | 卡尔马 VS 赫根 | 33天 |

## 未来赛事 · 哈尔姆斯塔德

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-08-22 | 奥尔格里特 VS 哈姆斯塔德 | 4天 |
| 瑞典杯 | 2026-08-27 | 斯柯维德 VS 哈姆斯塔德 | 9天 |
| 瑞典超 | 2026-08-29 | 哈姆斯塔德 VS 卡尔马 | 11天 |
| 瑞典超 | 2026-09-06 | 代格福什 VS 哈姆斯塔德 | 19天 |
| 瑞典超 | 2026-09-13 | 哥德堡 VS 哈姆斯塔德 | 26天 |
| 瑞典超 | 2026-09-20 | 哈姆斯塔德 VS 索尔纳 | 33天 |

## 预计阵容


### 赫根（阵型：未公布）

- **首发**：#10 米克尔·里加尔德 (前锋)、#9 古斯塔夫·林德格伦 (前锋)、#20 阿德里安·斯万贝克 (中场)、#6 阿卜杜拉耶敦比亚 (中场)、#8 西门·赫斯内斯 (中场)、#32 华伦·易卜拉欣 (中场)、#21 亚当·朗奎斯特 (后卫)、#22 菲利普·赫兰德 (后卫)、#13 哈里·约阿希姆·希尔维纽斯 (后卫)、#5 布莱斯·温班格莫 (后卫)、#35 大卫·安德森 (守门员)
- **替补**：#99 埃特里特·贝里沙 (守门员)、#16 本图斯·达博 (中场)、#25 萨布里·达哈尔·孔多 (中场)、#7 桑德斯·阿博 (中场)、#24 巴米尔·萨迪库 (前锋)、#23 奥莱·萨缪尔森 (后卫)、#19 大卫·塞格尔 (中场)、#15 利奥·瓦萨宁 (后卫)、#27 克里斯·伊万·瓦瓦 (前锋)

### 哈尔姆斯塔德（阵型：未公布）

- **首发**：#18 马尔特·佩尔松 (前锋)、#11 艾里克·路德维格·阿维德森 (前锋)、#14 侯赛因·卡尼尔 (中场)、#6 乔尔·阿兰森 (中场)、#27 罗科·阿斯科内 (中场)、#19 马文·伊拉里 (中场)、#24 拉米·凯比 (后卫)、#3 加布里埃尔·瓦伦丁 (后卫)、#5 帕斯卡尔 (后卫)、#17 安德烈·博曼 (后卫)、#1 蒂姆·罗宁 (守门员)
- **替补**：#4 菲利普·斯科贝治 (后卫)、#21 乔尔·尼尔森 (中场)、#8 尼罗·马恩帕 (中场)、#22 奥利弗·卡普西马利斯 (前锋)、#13 文森特·约翰松 (中场)、#9 奥马尔·法拉杰 (前锋)、#25 亚历山大·尼尔森 (中场)、#16 埃尔科·图加斯 (后卫)、#35 亚当·维赫德 (守门员)

## 亚盘（16 家）

| 公司 | 即时主水 | 盘口 | 即时客水 | 即时时间 | 初始主水 | 初始盘口 | 初始客水 | 初始时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威*** | 0.850↓ | 球半 | 0.850↑ | 08-10 20:18 | 0.950 | 球半 | 0.750 | 08-10 19:04 |
| *门 | 0.870 | 球半 | 0.910 | 08-11 21:03 | 0.870 | 球半 | 0.910 | 08-11 21:03 |
| 立* | 0.830 | 球半 | 0.850 | 08-13 20:26 | 0.830 | 球半 | 0.850 | 08-13 20:26 |
| B***** | 0.850 | 球半降 | 0.950 | 08-17 16:23 | 0.850 | 球半/两球 | 0.950 | 08-10 18:39 |
| I********** | 0.850↓ | 球半降 | 0.850↑ | 08-17 19:36 | 1.050 | 两球 | 0.700 | 08-10 16:30 |
| *冠 | 0.950↑ | 球半 | 0.940↓ | 08-17 19:40 | 0.920 | 球半 | 0.960 | 08-11 09:09 |
| 易** | 0.890↑ | 球半 | 0.940↑ | 08-17 19:34 | 0.880 | 球半 | 0.920 | 08-15 18:07 |
| 伟* | 0.880↑ | 球半 | 0.910↓ | 08-17 19:20 | 0.870 | 球半 | 0.920 | 08-12 01:24 |
| o*** | 0.810↑ | 球半 | 0.830↓ | 08-17 18:18 | 0.620 | 球半 | 1.110 | 08-10 16:30 |
| P********* | 0.910↑ | 球半 | 0.960↑ | 08-17 19:16 | 0.880 | 球半 | 0.900 | 08-10 17:42 |
| 利* | 0.940 | 球半 | 0.980↑ | 08-17 19:42 | 0.940 | 球半 | 0.960 | 08-12 00:01 |
| M************* | 0.930↑ | 球半 | 0.990↑ | 08-17 19:44 | 0.910 | 球半 | 0.970 | 08-12 02:52 |
| 香*** | 1.100↑ | 球半/两球升 | 0.720↓ | 08-17 18:05 | 0.760 | 一球/球半 | 1.020 | 08-13 22:46 |
| 1********** | 0.930↑ | 球半 | 0.990↑ | 08-17 19:38 | 0.920 | 球半 | 0.960 | 08-11 20:49 |
| 1**** | 0.840↓ | 球半降 | 0.920↑ | 08-17 19:39 | 0.860 | 球半/两球 | 0.860 | 08-10 16:40 |
| W********** | 0.920↑ | 球半降 | 0.980↓ | 08-17 19:39 | 0.890 | 球半/两球 | 0.990 | 08-10 17:06 |

## 欧赔（30 家）

| 公司 | 即时 胜/平/负 | 初始 胜/平/负 | 即时概率 | 即时返还 | 即时凯利 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官* | 1.21/5.60/8.05 | 1.21/5.60/8.05 | 73.19%/15.81%/11.00% | 88.56% | 0.86/0.96/0.97 | 2026-08-15 09:45:59 |
| 威*** | 1.25/5.80/9.50 | 1.30/5.00/7.00 | 74.23%/16.00%/9.77% | 92.79% | 0.88/1.00/1.14 | 2026-08-10 20:09:26 |
| *门 | 1.27/5.20/6.90 | 1.27/5.20/6.90 | 70.01%/17.10%/12.89% | 88.92% | 0.90/0.90/0.83 | 2026-08-11 21:03:05 |
| 立* | 1.30/5.00/7.00 | 1.30/4.80/7.00 | 69.17%/17.98%/12.85% | 89.92% | 0.92/0.86/0.84 | 2026-08-14 18:52:32 |
| B***** | 1.25/6.00/8.50 | 1.33/5.50/7.50 | 73.78%/15.37%/10.85% | 92.22% | 0.88/1.03/1.02 | 2026-08-17 01:06:49 |
| I********** | 1.25/6.50/9.00 | 1.35/5.50/7.50 | 75.12%/14.45%/10.43% | 93.90% | 0.88/1.12/1.08 | 2026-08-17 19:24:11 |
| S*** | 1.30/5.75/8.00 | 1.30/5.75/8.00 | 72.02%/16.28%/11.70% | 93.62% | 0.92/0.99/0.96 | 2026-08-11 18:28:19 |
| *冠 | 1.32/5.40/7.20 | 1.33/5.30/7.00 | 70.04%/17.12%/12.84% | 92.45% | 0.93/0.93/0.87 | 2026-08-17 19:20:49 |
| 易** | 1.33/5.50/7.50 | 1.33/5.50/7.50 | 70.46%/17.04%/12.50% | 93.72% | 0.94/0.95/0.90 | 2026-08-15 18:49:22 |
| 伟* | 1.29/5.25/8.00 | 1.30/5.25/7.50 | 71.08%/17.46%/11.46% | 91.69% | 0.91/0.90/0.96 | 2026-08-17 19:40:59 |
| B*** | 1.33/5.25/7.75 | 1.33/5.25/7.75 | 70.18%/17.78%/12.04% | 93.34% | 0.94/0.90/0.93 | 2026-08-17 14:15:23 |
| P********* | 1.31/5.59/7.54 | 1.32/5.97/8.39 | 71.02%/16.64%/12.34% | 93.03% | 0.93/0.96/0.91 | 2026-08-17 19:16:47 |
| 1**** | 1.23/6.20/8.80 | 1.33/5.40/7.40 | 74.73%/14.83%/10.45% | 91.92% | 0.87/1.07/1.06 | 2026-08-17 19:24:13 |
| C**** | 1.30/5.00/7.00 | 1.30/4.80/7.00 | 69.17%/17.98%/12.85% | 89.92% | 0.92/0.86/0.84 | 2026-08-14 18:58:11 |
| 利* | 1.32/5.10/6.60 | 1.34/5.50/7.40 | 68.55%/17.74%/13.71% | 90.48% | 0.93/0.88/0.79 | 2026-08-17 19:35:33 |
| U*********** | 1.29/5.40/8.00 | 1.33/5.25/8.00 | 71.42%/17.06%/11.52% | 92.13% | 0.91/0.93/0.96 | 2026-08-17 10:31:05 |
| S**************** | 1.33/5.25/7.75 | 1.33/5.25/7.75 | 70.18%/17.78%/12.04% | 93.34% | 0.94/0.90/0.93 | 2026-08-17 14:23:40 |
| I********** | 1.33/5.20/7.30 | 1.35/5.30/8.20 | 69.54%/17.79%/12.67% | 92.49% | 0.94/0.90/0.88 | 2026-08-17 19:35:34 |
| M************* | 1.33/5.20/7.30 | 1.34/5.40/8.40 | 69.54%/17.79%/12.67% | 92.49% | 0.94/0.90/0.88 | 2026-08-17 19:37:33 |
| 香*** | 1.27/4.95/7.00 | 1.23/5.20/7.75 | 69.54%/17.84%/12.62% | 88.32% | 0.90/0.85/0.84 | 2026-08-17 15:01:15 |
| 1********** | 1.33/5.20/7.30 | 1.34/5.40/8.40 | 69.54%/17.79%/12.67% | 92.49% | 0.94/0.90/0.88 | 2026-08-17 19:39:41 |
| 8******* | 1.33/5.00/7.00 | 1.33/5.00/7.00 | 68.68%/18.27%/13.05% | 91.35% | 0.94/0.86/0.84 | 2026-08-10 18:08:08 |
| 必* | 1.37/5.40/7.80 | 1.36/6.00/9.00 | 69.96%/17.75%/12.29% | 95.85% | 0.97/0.93/0.94 | 2026-08-17 19:23:14 |
| 1**** | 1.23/6.00/9.50 | 1.30/5.50/8.25 | 74.94%/15.36%/9.70% | 92.17% | 0.87/1.03/1.14 | 2026-08-17 14:51:45 |
| 1**** | 1.24/6.40/8.95 | 1.31/5.60/7.90 | 75.06%/14.54%/10.40% | 93.07% | 0.88/1.10/1.08 | 2026-08-17 18:14:56 |
| **t******** | 1.25/5.50/7.75 | 1.30/5.50/8.00 | 72.02%/16.37%/11.62% | 90.02% | 0.88/0.95/0.93 | 2026-08-17 15:01:43 |
| **t**** | 1.28/5.40/7.50 | 1.32/5.30/7.10 | 71.04%/16.84%/12.12% | 90.93% | 0.91/0.93/0.90 | 2026-08-17 19:23:40 |
| **t**** | 1.30/5.75/7.75 | 1.30/5.75/7.75 | 71.74%/16.22%/12.03% | 93.27% | 0.92/0.99/0.93 | 2026-08-10 21:20:31 |
| **t******* | 1.25/5.75/7.50 | 1.30/6.00/8.00 | 72.25%/15.71%/12.04% | 90.31% | 0.88/0.99/0.90 | 2026-08-17 18:11:44 |
| B********** | 1.25/5.00/7.50 | 1.29/5.00/7.00 | 70.59%/17.65%/11.76% | 88.24% | 0.88/0.86/0.90 | 2026-08-11 15:39:30 |
