---
gameid: 1359219
matchnum: '2045'
date: '2026-06-24'
league: 世界杯
home: 葡萄牙
away: 乌兹别克斯坦
kickoff_cst: 2026-06-24 01:00
spf:
  win: '2.39'
  draw: '3.90'
  lost: '2.20'
asia_main:
  handicap: 球半/两球
  home_water: 0.760↓
  away_water: 0.850↑
  company: 威**尔
euro_main:
  win: '1.20'
  draw: '6.00'
  lost: '12.00'
  company: 威**尔
fetched_at_utc: '2026-06-21T08:40:09Z'
---

# 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦

## 交战历史

- 葡萄牙 [世界杯2]
- 乌兹别克斯坦 [世界杯4]


## 近期战绩 · 葡萄牙

葡萄牙 近10场战绩 6胜 3平 1负 进 22球 失 10球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 26-06-18 | 葡萄牙 1 : 1 民主刚果 | -1.5 | 1 : 1 | 平 | 输 | 小 |
| 友谊赛 | 26-06-11 | 葡萄牙 2 :1 尼日利亚 | -1.25 | 1 : 1 | 胜 | 输 | 大 |
| 友谊赛 | 26-06-07 | 葡萄牙 2 :1 智利 | -2 | 0 : 0 | 胜 | 输 | 大 |
| 友谊赛 | 26-04-01 | 美国 0: 2 葡萄牙 | 1 | 0: 1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 友谊赛 | 26-03-29 | 墨西哥 0 : 0 葡萄牙 | 0.5 | 0 : 0 | 平 | 输 | 小 |
| 世外欧洲 | 25-11-16 | 葡萄牙 9 :1 亚美尼亚 | -3.5 | 5 :1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 世外欧洲 | 25-11-14 | 爱尔兰 2: 0 葡萄牙 | 1.25 | 2: 0 | 负 | 输 | 小 |
| 世外欧洲 | 25-10-15 | 葡萄牙 2 : 2 匈牙利 | -1.75 | 2 :1 | 平 | 输 | 大 |
| 世外欧洲 | 25-10-12 | 葡萄牙 1 :0 爱尔兰 | -2.25 | 0 : 0 | 胜 | 输 | 小 |
| 世外欧洲 | 25-09-10 | 匈牙利 2: 3 葡萄牙 | 1 | 1 : 1 | 胜 | 走 | 大 |

## 近期战绩 · 乌兹别克斯坦

乌兹别克斯坦 近10场战绩 3胜 3平 4负 进 14球 失 14球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 26-06-18 | 乌兹别克斯坦 1 :3 哥伦比亚 | 1.5 | 0 :1 | 负 | 输 | 大 |
| 友谊赛 | 26-06-09 | 荷兰 2: 1 乌兹别克斯坦 | -1.75 | 1: 0 | 负 | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 26-06-02 | 加拿大 2: 0 乌兹别克斯坦 | -0.75 | 0 : 0 | 负 | 输 | 小 |
| 世界杯预赛 | 26-03-30 | 乌兹别克斯坦 0 : 0 委内瑞拉 | -0.25 | 0 : 0 | 平 | 输 | 小 |
| 世界杯预赛 | 26-03-27 | 乌兹别克斯坦 3 :1 加蓬 | -0.75 | 1 : 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 26-01-30 | 乌兹别克斯坦 4 :2 乌拉尔图 |  | 0 : 0 | 胜 | - | 大 |
| 友谊赛 | 26-01-26 | 乌兹别克斯坦 2 : 2 中国 |  | 0 :2 | 平 | - | 大 |
| 友谊赛 | 25-11-19 | 乌兹别克斯坦 0 : 0 伊朗 | 0 | 0 : 0 | 平 | 走 | 小 |
| 友谊赛 | 25-11-15 | 乌兹别克斯坦 2 :0 埃及 | 0.25 | 2 :0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 友谊赛 | 25-10-13 | 乌兹别克斯坦 1 :2 乌拉圭 | 0.5 | 0 : 0 | 负 | 输 | 大 |

## 未来赛事 · 葡萄牙

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-28 | 哥伦比亚 VS 葡萄牙 | 4天 |
| 欧国联 | 2026-09-25 | 葡萄牙 VS 威尔士 | 93天 |
| 欧国联 | 2026-09-28 | 挪威 VS 葡萄牙 | 96天 |
| 欧国联 | 2026-10-02 | 丹麦 VS 葡萄牙 | 100天 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 葡萄牙 VS 挪威 | 103天 |
| 欧国联 | 2026-11-15 | 葡萄牙 VS 丹麦 | 144天 |

## 未来赛事 · 乌兹别克斯坦

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-28 | 民主刚果 VS 乌兹别克斯坦 | 4天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-08 | 乌兹别克斯坦 VS 约旦 | 198天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-12 | 朝鲜 VS 乌兹别克斯坦 | 202天 |
| 亚洲杯 | 2027-01-17 | 乌兹别克斯坦 VS 巴林 | 207天 |

## 预计阵容


### 葡萄牙（阵型：未公布）


### 乌兹别克斯坦（阵型：未公布）


## 亚盘（16 家）

| 公司 | 即时主水 | 盘口 | 即时客水 | 即时时间 | 初始主水 | 初始盘口 | 初始客水 | 初始时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威**尔 | 0.760↓ | 球半/两球 | 0.850↑ | 06-21 16:22 | 0.890 | 球半/两球 | 0.750 | 06-09 01:11 |
| *门 | 0.800↓ | 球半/两球 | 1.040↑ | 06-21 15:30 | 0.830 | 球半/两球 | 1.010 | 05-25 11:52 |
| 立* | 0.610↓ | 球半 | 1.150↑ | 06-20 07:16 | 0.670 | 球半 | 1.050 | 06-18 00:20 |
| **t3*5 | 0.830↓ | 球半/两球 | 1.030↑ | 06-21 15:26 | 0.920 | 球半/两球 | 0.920 | 05-22 17:16 |
| I***rw**t*n | 0.970↑ | 两球 | 0.750↓ | 06-21 10:50 | 0.850 | 两球 | 0.900 | 04-28 22:48 |
| *冠 | 0.820↓ | 球半/两球 | 1.040↑ | 06-21 15:25 | 0.950 | 球半/两球 | 0.870 | 06-09 01:11 |
| 易*博 | 0.850↑ | 球半/两球 | 1.010↓ | 06-21 10:54 | 0.840 | 球半/两球 | 1.020 | 06-21 10:48 |
| on** | 0.860↑ | 球半/两球 | 0.990↑ | 06-21 16:11 | 0.850 | 球半/两球 | 0.850 | 05-15 15:56 |
| 伟* | 0.830 | 球半/两球 | 1.010↑ | 06-21 16:17 | 0.830 | 球半/两球 | 0.890 | 05-16 21:04 |
| Pi****le平* | 0.860↓ | 球半/两球降 | 1.050↑ | 06-21 12:50 | 0.970 | 两球 | 0.830 | 05-11 13:48 |
| 利* | 0.870↑ | 球半/两球 | 1.030↑ | 06-21 10:44 | 0.830 | 球半/两球 | 1.010 | 05-20 16:39 |
| M****on88 (明*) | 0.850↓ | 球半/两球 | 1.050↑ | 06-21 16:27 | 0.870 | 球半/两球 | 0.970 | 05-16 03:46 |
| 香**会 | 0.900↑ | 两球 | 0.900↑ | 06-21 12:44 | 0.880 | 两球 | 0.880 | 06-18 14:56 |
| 12**t (壹*博) | 0.860↓ | 球半/两球 | 1.040↑ | 06-21 13:18 | 0.870 | 球半/两球 | 0.970 | 05-16 12:03 |
| 18**t | 0.680↓ | 球半/两球降 | 1.160↑ | 06-21 15:34 | 0.800 | 两球 | 0.950 | 04-12 10:42 |
| W****t (盈*) | 0.850↓ | 球半/两球降 | 1.030↑ | 06-21 12:52 | 0.990 | 两球 | 0.830 | 05-08 14:13 |

## 欧赔（30 家）

| 公司 | 即时 胜/平/负 | 初始 胜/平/负 | 即时概率 | 即时返还 | 即时凯利 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威**尔 | 1.20/6.00/12.00 | 1.20/6.00/13.00 | 76.92%/15.38%/7.69% | 92.31% | 0.94/0.87/0.82 | 2026-06-21 10:09:36 |
| *门 | 1.21/5.60/9.50 | 1.20/5.65/10.00 | 74.44%/16.08%/9.48% | 90.07% | 0.95/0.81/0.65 | 2026-06-18 03:48:52 |
| 立* | 1.22/6.50/11.00 | 1.22/6.50/11.00 | 77.01%/14.45%/8.54% | 93.95% | 0.96/0.94/0.75 | 2026-06-18 01:31:25 |
| **t3*5 | 1.22/6.00/10.00 | 1.22/6.50/13.00 | 75.45%/15.34%/9.21% | 92.05% | 0.96/0.87/0.69 | 2026-06-21 12:05:44 |
| I***rw**t*n | 1.20/6.75/17.00 | 1.22/6.50/14.00 | 80.10%/14.24%/5.65% | 96.13% | 0.94/0.98/1.16 | 2026-06-21 10:50:33 |
| *冠 | 1.24/5.70/9.90 | 1.21/6.60/13.50 | 74.47%/16.20%/9.33% | 92.34% | 0.98/0.83/0.68 | 2026-06-20 16:13:56 |
| 易*博 | 1.18/7.00/12.00 | 1.20/6.50/13.00 | 78.93%/13.31%/7.76% | 93.14% | 0.93/1.01/0.82 | 2026-06-21 13:08:52 |
| 伟* | 1.20/5.75/11.50 | 1.18/6.50/15.00 | 76.16%/15.89%/7.95% | 91.39% | 0.94/0.83/0.79 | 2026-06-21 13:21:10 |
| B**n | 1.20/5.75/9.50 | 1.22/6.75/12.50 | 74.91%/15.63%/9.46% | 89.89% | 0.94/0.83/0.65 | 2026-06-21 15:28:36 |
| Pi****le平* | 1.17/7.04/13.04 | 1.20/7.18/15.52 | 79.62%/13.23%/7.14% | 93.16% | 0.92/1.02/0.89 | 2026-06-21 13:53:16 |
| 10**t | 1.17/6.60/16.00 | 1.21/7.20/14.00 | 79.97%/14.18%/5.85% | 93.57% | 0.92/0.96/1.10 | 2026-06-21 15:10:54 |
| C***l | 1.25/6.50/11.00 | 1.22/6.50/12.00 | 76.57%/14.73%/8.70% | 95.72% | 0.98/0.94/0.75 | 2026-06-19 21:12:28 |
| 利* | 1.25/5.10/7.70 | 1.22/6.20/11.50 | 71.05%/17.41%/11.53% | 88.81% | 0.98/0.74/0.53 | 2026-06-21 10:44:47 |
| U****t (优*客) | 1.18/7.00/17.00 | 1.20/6.75/15.00 | 80.78%/13.62%/5.61% | 95.32% | 0.93/1.01/1.16 | 2026-06-21 08:14:54 |
| S***t**g**t (博*堂) | 1.23/5.50/8.75 | 1.22/6.75/12.50 | 73.30%/16.39%/10.30% | 90.16% | 0.97/0.80/0.60 | 2026-06-21 15:40:10 |
| IBC**t (沙*) | 1.25/5.60/10.00 | 1.22/6.70/12.00 | 74.17%/16.56%/9.27% | 92.72% | 0.98/0.81/0.69 | 2026-06-21 12:55:33 |
| M****on88 (明*) | 1.21/5.60/8.70 | 1.22/6.70/12.00 | 73.79%/15.94%/10.26% | 89.29% | 0.95/0.81/0.60 | 2026-06-21 12:50:09 |
| 香**会 | 1.09/6.75/18.00 | 1.09/6.50/16.00 | 81.83%/13.21%/4.96% | 89.20% | 0.86/0.98/1.23 | 2026-06-21 12:37:19 |
| 12**t (壹*博) | 1.21/5.60/8.70 | 1.22/6.70/12.00 | 73.79%/15.94%/10.26% | 89.29% | 0.95/0.81/0.60 | 2026-06-21 12:51:14 |
| 88****** | 1.20/6.00/12.00 | 1.20/6.00/13.00 | 76.92%/15.38%/7.69% | 92.31% | 0.94/0.87/0.82 | 2026-06-21 10:11:50 |
| 大巨* | 1.24/6.20/11.00 | 1.22/6.80/14.00 | 76.18%/15.24%/8.59% | 94.46% | 0.98/0.90/0.75 | 2026-06-21 10:54:47 |
| 必* | 1.26/6.20/13.00 | 1.23/7.60/17.00 | 76.91%/15.63%/7.45% | 96.91% | 0.99/0.90/0.89 | 2026-06-21 10:54:45 |
| 18**t | 1.14/6.50/16.00 | 1.20/6.25/14.00 | 80.22%/14.07%/5.72% | 91.45% | 0.90/0.94/1.10 | 2026-06-21 10:48:55 |
| 1x**t | 1.29/4.67/8.35 | 1.22/7.26/18.00 | 69.89%/19.31%/10.80% | 90.16% | 1.01/0.68/0.57 | 2026-06-21 16:16:24 |
| **ts**n | 1.27/5.65/13.50 | 1.24/5.95/15.50 | 75.82%/17.04%/7.13% | 96.30% | 1.00/0.82/0.93 | 2026-06-21 10:54:15 |
| I***rt*ps | 1.25/6.50/11.00 | 1.18/7.00/15.00 | 76.57%/14.73%/8.70% | 95.72% | 0.98/0.94/0.75 | 2026-06-19 02:08:53 |
| **t-at-H**e | 1.16/6.25/11.00 | 1.20/6.75/15.00 | 77.46%/14.38%/8.17% | 89.85% | 0.91/0.91/0.75 | 2026-06-21 13:00:31 |
| **t3000 | 1.16/7.00/22.00 | 1.20/7.00/14.00 | 82.07%/13.60%/4.33% | 95.20% | 0.91/1.01/1.51 | 2026-06-21 15:40:06 |
| **tf**g | 1.22/6.15/10.00 | 1.20/6.50/14.00 | 75.74%/15.02%/9.24% | 92.40% | 0.96/0.89/0.69 | 2026-06-19 15:46:44 |
| **ts**n S***tsb**k | 1.28/5.55/13.00 | 1.24/5.95/15.50 | 75.24%/17.35%/7.41% | 96.31% | 1.01/0.80/0.89 | 2026-06-21 10:54:15 |
