---
gameid: 1359216
matchnum: '1041'
date: '2026-06-23'
league: 世界杯
home: 阿根廷
away: 奥地利
kickoff_cst: 2026-06-23 01:00
spf:
  win: '2.28'
  draw: '3.48'
  lost: '2.48'
asia_main:
  handicap: 一球升
  home_water: 0.900↑
  away_water: 0.730↓
  company: 威**尔
euro_main:
  win: '1.51'
  draw: '3.60'
  lost: '5.30'
  company: 竞*官*
fetched_at_utc: '2026-06-21T08:30:10Z'
---

# 阿根廷 vs 奥地利

## 交战历史

- 阿根廷 [世界杯1]
- 奥地利 [世界杯2]


## 近期战绩 · 阿根廷

阿根廷 近10场战绩 9胜 0平 1负 进 27球 失 2球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 26-06-17 | 阿根廷 3 :0 阿尔及利亚 | -1 | 1 :0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 26-06-10 | 阿根廷 3 :0 冰岛 | -1.75 | 1 :0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 26-06-07 | 阿根廷 2 :0 洪都拉斯 | -2.5 | 1 :0 | 胜 | 输 | 小 |
| 友谊赛 | 26-04-01 | 阿根廷 5 :0 赞比亚 | -3.25 | 2 :0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 26-03-28 | 阿根廷 2 :1 毛里塔尼亚 | -4.25 | 2 :0 | 胜 | 输 | 大 |
| 友谊赛 | 25-11-15 | 安哥拉 0: 2 阿根廷 | 2 | 0: 1 | 胜 | 走 | 小 |
| 友谊赛 | 25-10-15 | 波多黎各 0: 6 阿根廷 | 4.25 | 0: 3 | 胜 | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 25-10-11 | 阿根廷 1 :0 委内瑞拉 | -2.25 | 1 :0 | 胜 | 输 | 小 |
| 世外南美 | 25-09-10 | 厄瓜多尔 1: 0 阿根廷 | 0 | 1: 0 | 负 | 输 | 小 |
| 世外南美 | 25-09-05 | 阿根廷 3 :0 委内瑞拉 | -1.75 | 1 :0 | 胜 | 赢 | 大 |

## 近期战绩 · 奥地利

奥地利 近10场战绩 8胜 1平 1负 进 26球 失 5球

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 比分 客队 | 盘口 | 半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 26-06-17 | 奥地利 3 :1 约旦 | -1.25 | 1 :0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 友谊赛 | 26-06-02 | 奥地利 1 :0 突尼斯 | -1.25 | 0 : 0 | 胜 | 输 | 小 |
| 友谊赛 | 26-04-01 | 奥地利 1 :0 韩国 | -0.75 | 0 : 0 | 胜 | 赢 | 小 |
| 友谊赛 | 26-03-28 | 奥地利 5 :1 加纳 | -1 | 1 :0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 世外欧洲 | 25-11-19 | 奥地利 1 : 1 波黑 | -1.5 | 0 :1 | 平 | 输 | 小 |
| 世外欧洲 | 25-11-16 | 塞浦路斯 0: 2 奥地利 | 1.5 | 0: 1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 世外欧洲 | 25-10-13 | 罗马尼亚 1: 0 奥地利 | 0.75 | 0 : 0 | 负 | 输 | 小 |
| 世外欧洲 | 25-10-10 | 奥地利 10 :0 圣马力诺 | -5.75 | 6 :0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 世外欧洲 | 25-09-10 | 波黑 1: 2 奥地利 | 0.75 | 0 : 0 | 胜 | 赢 | 大 |
| 世外欧洲 | 25-09-07 | 奥地利 1 :0 塞浦路斯 | -2.5 | 0 : 0 | 胜 | 输 | 小 |

## 未来赛事 · 阿根廷

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-28 | 约旦 VS 阿根廷 | 5天 |

## 未来赛事 · 奥地利

| 赛事 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-28 | 阿尔及利亚 VS 奥地利 | 5天 |
| 欧国联 | 2026-09-25 | 奥地利 VS 以色列 | 94天 |
| 欧国联 | 2026-09-28 | 奥地利 VS 科索沃 | 97天 |
| 欧国联 | 2026-10-02 | 爱尔兰 VS 奥地利 | 101天 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 科索沃 VS 奥地利 | 104天 |
| 欧国联 | 2026-11-15 | 奥地利 VS 爱尔兰 | 145天 |

## 预计阵容


### 阿根廷（阵型：未公布）

- **首发**：#22 劳塔罗·马丁内斯 (前锋)、#10 利昂内尔·梅西 (前锋)、#16 蒂亚戈·阿尔马达 (前锋)、#24 恩佐·费尔南德斯 (中场)、#20 亚历克西斯·麦卡利斯特 (中场)、#7 罗德里戈·德保罗 (中场)、#25 法昆多·梅迪纳 (后卫)、#6 利桑德罗·马丁内斯 (后卫)、#13 克里斯蒂安·罗梅罗 (后卫)、#4 贡萨洛·蒙铁尔 (后卫)、#23 达米安·马丁内斯 (守门员)
- **替补**：#18 尼科·帕斯 (中场)、#19 尼古拉斯·奥塔门迪 (后卫)、#12 赫罗尼莫·鲁利 (守门员)、#3 尼古拉斯·塔利亚菲科 (后卫)、#5 莱安德罗·帕雷德斯 (中场)、#1 胡安·穆索 (守门员)、#14 埃塞基耶尔·帕拉西奥斯 (中场)、#2 马科斯·塞内西 (后卫)、#26 纳韦尔·莫利纳 (后卫)、#15 尼古拉斯·冈萨雷斯 (前锋)、#9 胡利安·阿尔瓦雷斯 (前锋)、#21 何塞·曼努埃尔·洛佩斯 (前锋)、#8 巴伦廷·巴尔科 (中场)、#17 朱利亚诺·西蒙尼 (前锋)、#11 乔瓦尼·洛塞尔索 (中场)

### 奥地利（阵型：未公布）

- **首发**：#14 萨沙·卡莱季奇 (前锋)、#9 马塞尔·萨比策 (中场)、#20 康拉德·莱默 (中场)、#18 罗马诺·施密德 (中场)、#4 克萨韦尔·施拉格尔 (中场)、#6 尼古拉斯·赛瓦尔德 (中场)、#16 菲利普·姆韦内 (后卫)、#8 大卫·阿拉巴 (后卫)、#15 菲利普·林哈特 (后卫)、#5 斯特凡·波施 (后卫)、#1 亚历山大·施拉格尔 (守门员)
- **替补**：#24 保罗·万纳 (中场)、#7 马尔科·阿瑙托维奇 (前锋)、#11 米夏埃尔·格雷戈里奇 (前锋)、#26 亚历山德罗·舍普夫 (中场)、#10 弗洛里安·格里利奇 (中场)、#3 凯文·丹索 (后卫)、#23 马尔科·弗里德尔 (后卫)、#19 德扬·柳比西奇 (中场)、#25 米夏埃尔·斯沃博达 (后卫)、#12 弗洛里安·维格勒 (守门员)、#22 亚历山大·普拉斯 (后卫)、#21 帕特里克·维默尔 (前锋)、#2 达维德·阿芬格鲁贝尔 (后卫)、#17 卡尼·丘库埃梅卡 (中场)、#13 帕特里克·彭茨 (守门员)

## 亚盘（16 家）

| 公司 | 即时主水 | 盘口 | 即时客水 | 即时时间 | 初始主水 | 初始盘口 | 初始客水 | 初始时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威**尔 | 0.900↑ | 一球升 | 0.730↓ | 06-21 14:40 | 0.770 | 半球/一球 | 0.860 | 06-08 01:22 |
| *门 | 0.920↑ | 一球升 | 0.920↓ | 06-21 15:36 | 0.810 | 半球/一球 | 1.030 | 05-25 11:49 |
| 立* | 0.570 | 半球 | 1.250 | 06-16 17:05 | 0.570 | 半球 | 1.250 | 06-16 17:05 |
| **t3*5 | 0.900↑ | 一球升 | 0.950↓ | 06-21 15:36 | 0.870 | 半球/一球 | 0.970 | 05-22 17:16 |
| I***rw**t*n | 1.050↑ | 一球 | 0.730↓ | 06-21 16:06 | 0.900 | 一球 | 0.800 | 04-28 22:48 |
| *冠 | 0.910↑ | 一球升 | 0.960↓ | 06-21 16:01 | 0.780 | 半球/一球 | 1.040 | 06-08 01:22 |
| 易*博 | 0.920↓ | 一球 | 0.940↑ | 06-21 16:10 | 0.980 | 一球 | 0.880 | 06-21 03:16 |
| 伟* | 0.910↑ | 一球升 | 0.920↑ | 06-21 16:13 | 0.810 | 半球/一球 | 0.910 | 05-16 02:37 |
| on** | 0.930↓ | 一球 | 0.900↑ | 06-21 16:07 | 1.030 | 一球 | 0.790 | 05-09 19:42 |
| Pi****le平* | 0.960↓ | 一球升 | 0.940↑ | 06-21 16:01 | 1.020 | 半球/一球 | 0.810 | 05-11 13:47 |
| 利* | 0.940↑ | 一球升 | 0.980↓ | 06-21 14:15 | 0.810 | 半球/一球 | 1.030 | 05-20 16:39 |
| M****on88 (明*) | 0.940↑ | 一球升 | 0.980 | 06-21 16:27 | 0.860 | 半球/一球 | 0.980 | 05-11 13:47 |
| 香**会 | 0.950↑ | 一球升 | 0.850↓ | 06-21 14:35 | 0.740 | 半球/一球 | 1.050 | 06-17 16:06 |
| 12**t (壹*博) | 0.930↑ | 一球升 | 0.990↑ | 06-21 14:50 | 0.860 | 半球/一球 | 0.980 | 05-16 12:03 |
| 18**t | 0.950↑ | 一球 | 0.830↓ | 06-21 09:26 | 0.900 | 一球 | 0.850 | 04-12 10:42 |
| W****t (盈*) | 0.930↑ | 一球升 | 0.970↓ | 06-21 15:15 | 0.790 | 半球/一球 | 1.030 | 05-08 14:08 |

## 欧赔（30 家）

| 公司 | 即时 胜/平/负 | 初始 胜/平/负 | 即时概率 | 即时返还 | 即时凯利 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竞*官* | 1.51/3.60/5.30 | 1.40/3.98/6.10 | 58.67%/24.61%/16.72% | 88.60% | 0.93/0.85/0.80 | 2026-06-21 15:58:43 |
| 威**尔 | 1.55/3.80/5.50 | 1.55/3.80/6.00 | 59.18%/24.14%/16.68% | 91.73% | 0.95/0.90/0.83 | 2026-06-21 14:27:30 |
| *门 | 1.58/3.53/5.05 | 1.48/3.80/5.85 | 56.80%/25.42%/17.77% | 89.75% | 0.97/0.83/0.76 | 2026-06-21 15:35:18 |
| 立* | 1.70/3.75/4.80 | 1.55/4.00/6.00 | 55.33%/25.08%/19.59% | 94.05% | 1.04/0.88/0.72 | 2026-06-21 14:20:46 |
| **t3*5 | 1.67/3.70/5.00 | 1.53/4.10/6.50 | 56.01%/25.28%/18.71% | 93.54% | 1.02/0.87/0.75 | 2026-06-21 16:16:35 |
| I***rw**t*n | 1.53/3.85/6.00 | 1.60/3.55/7.00 | 60.52%/24.05%/15.43% | 92.59% | 0.94/0.91/0.91 | 2026-06-21 11:22:25 |
| *冠 | 1.60/3.85/5.10 | 1.54/4.15/6.20 | 57.83%/24.03%/18.14% | 92.52% | 0.98/0.91/0.77 | 2026-06-21 14:29:18 |
| 易*博 | 1.55/4.00/5.70 | 1.53/4.00/6.20 | 60.26%/23.35%/16.39% | 93.41% | 0.95/0.94/0.86 | 2026-06-21 16:06:10 |
| 伟* | 1.62/3.60/5.00 | 1.50/4.10/6.50 | 56.37%/25.37%/18.26% | 91.32% | 0.99/0.85/0.75 | 2026-06-21 16:08:18 |
| B**n | 1.63/3.50/4.50 | 1.55/4.10/6.00 | 54.71%/25.48%/19.82% | 89.17% | 1.00/0.82/0.68 | 2026-06-21 14:30:26 |
| Pi****le平* | 1.78/3.49/4.63 | 1.56/4.06/6.68 | 52.78%/26.92%/20.29% | 93.96% | 1.09/0.82/0.70 | 2026-06-21 16:01:07 |
| 10**t | 1.54/3.90/6.20 | 1.53/4.40/6.60 | 60.85%/24.03%/15.12% | 93.72% | 0.94/0.92/0.94 | 2026-06-21 16:01:59 |
| C***l | 1.67/3.80/5.00 | 1.55/4.20/6.00 | 56.39%/24.78%/18.83% | 94.17% | 1.02/0.90/0.75 | 2026-06-21 14:32:57 |
| 利* | 1.55/3.54/5.10 | 1.56/3.90/6.10 | 57.41%/25.14%/17.45% | 88.99% | 0.95/0.83/0.77 | 2026-06-21 11:49:18 |
| U****t (优*客) | 1.65/3.75/5.50 | 1.53/4.00/6.75 | 57.47%/25.29%/17.24% | 94.83% | 1.01/0.88/0.83 | 2026-06-21 16:02:55 |
| S***t**g**t (博*堂) | 1.58/3.50/4.80 | 1.55/4.10/6.00 | 56.16%/25.35%/18.49% | 88.73% | 0.97/0.82/0.72 | 2026-06-21 14:32:52 |
| IBC**t (沙*) | 1.66/3.60/5.00 | 1.56/4.00/5.90 | 55.77%/25.72%/18.52% | 92.58% | 1.02/0.85/0.75 | 2026-06-21 16:10:22 |
| M****on88 (明*) | 1.70/3.45/4.15 | 1.56/4.00/5.90 | 52.57%/25.90%/21.53% | 89.36% | 1.04/0.81/0.63 | 2026-06-21 16:01:48 |
| 香**会 | 1.53/3.60/5.30 | 1.46/3.65/5.70 | 58.35%/24.80%/16.85% | 89.28% | 0.94/0.85/0.80 | 2026-06-21 14:34:49 |
| 12**t (壹*博) | 1.70/3.45/4.15 | 1.56/4.00/5.90 | 52.57%/25.90%/21.53% | 89.36% | 1.04/0.81/0.63 | 2026-06-21 16:01:58 |
| 88****** | 1.66/3.50/4.80 | 1.61/3.50/5.00 | 54.94%/26.06%/19.00% | 91.20% | 1.02/0.82/0.72 | 2026-06-13 19:01:51 |
| 大巨* | 1.65/3.75/5.20 | 1.62/4.00/5.80 | 56.91%/25.04%/18.06% | 93.89% | 1.01/0.88/0.78 | 2026-06-18 20:19:35 |
| 必* | 1.60/3.95/5.90 | 1.57/4.30/7.20 | 59.66%/24.16%/16.18% | 95.45% | 0.98/0.93/0.89 | 2026-06-21 14:32:22 |
| 18**t | 1.50/3.90/6.25 | 1.55/3.90/6.00 | 61.55%/23.67%/14.77% | 92.33% | 0.92/0.92/0.94 | 2026-06-21 08:36:45 |
| 1x**t | 1.47/3.97/5.60 | 1.59/4.16/6.82 | 61.25%/22.68%/16.08% | 90.03% | 0.90/0.94/0.85 | 2026-06-21 16:19:07 |
| **ts**n | 1.68/3.85/5.65 | 1.62/3.85/6.10 | 57.68%/25.17%/17.15% | 96.90% | 1.03/0.91/0.85 | 2026-06-20 13:23:46 |
| I***rt*ps | 1.65/3.75/5.50 | 1.55/4.00/6.50 | 57.47%/25.29%/17.24% | 94.83% | 1.01/0.88/0.83 | 2026-06-21 15:59:36 |
| **t-at-H**e | 1.50/4.10/5.25 | 1.60/3.85/6.50 | 60.55%/22.15%/17.30% | 90.82% | 0.92/0.97/0.79 | 2026-06-21 16:15:10 |
| **t3000 | 1.65/3.80/5.40 | 1.55/4.10/6.20 | 57.48%/24.96%/17.56% | 94.84% | 1.01/0.90/0.82 | 2026-06-21 16:10:39 |
| **tf**g | 1.63/3.65/5.25 | 1.55/4.00/6.50 | 56.91%/25.42%/17.67% | 92.77% | 1.00/0.86/0.79 | 2026-06-21 13:24:48 |
